| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124439/78/OMS | 2 | 80.56 | 4 | 25 111,28 PLN | 2 022 965 PLN |
| 124438/78/OMS | 2 | 45.79 | 2 | 23 537,45 PLN | 1 077 780 PLN |
| 124437/78/OMS | 2 | 45.06 | 2 | 23 546,16 PLN | 1 060 990 PLN |
| 124436/78/OMS | 2 | 31.86 | 1 | 23 918,52 PLN | 762 044 PLN |
| 124435/78/OMS | 2 | 37.26 | 1 | 23 897,69 PLN | 890 428 PLN |
| 124434/78/OMS | 2 | 71.77 | 3 | 24 385,36 PLN | 1 750 137 PLN |
| 124433/78/OMS | 2 | 70.58 | 3 | 24 365,78 PLN | 1 719 737 PLN |
| 124432/78/OMS | 2 | 47.63 | 2 | 23 526,35 PLN | 1 120 560 PLN |
| 124431/78/OMS | 2 | 46.41 | 2 | 23 797,03 PLN | 1 104 420 PLN |
| 124430/78/OMS | 2 | 50.74 | 2 | 23 805,12 PLN | 1 207 872 PLN |
| 124429/78/OMS | 2 | 45.99 | 2 | 23 535,12 PLN | 1 082 380 PLN |
| 124428/78/OMS | 2 | 70.14 | 3 | 24 261,29 PLN | 1 701 687 PLN |
| 124427/78/OMS | 2 | 68.67 | 3 | 24 341,42 PLN | 1 671 525 PLN |
| 124426/78/OMS | 1 | 80.56 | 4 | 24 086,33 PLN | 1 940 395 PLN |
| 124425/78/OMS | 1 | 45.79 | 2 | 23 230,44 PLN | 1 063 722 PLN |
| 124424/78/OMS | 1 | 45.06 | 2 | 23 034,29 PLN | 1 037 925 PLN |
| 124423/78/OMS | 1 | 31.76 | 1 | 23 115,87 PLN | 734 160 PLN |
| 124422/78/OMS | 1 | 67.06 | 3 | 23 636,74 PLN | 1 585 080 PLN |
| 124421/78/OMS | 1 | 70.3 | 3 | 23 598,72 PLN | 1 658 990 PLN |
| 124420/78/OMS | 1 | 47.63 | 2 | 23 219,48 PLN | 1 105 944 PLN |
| 124419/78/OMS | 1 | 46.41 | 2 | 23 286,36 PLN | 1 080 720 PLN |
| 124418/78/OMS | 1 | 50.72 | 2 | 22 987,97 PLN | 1 165 950 PLN |
| 124417/78/OMS | 1 | 31.86 | 1 | 23 021,85 PLN | 733 476 PLN |
| 124416/78/OMS | 1 | 45.75 | 2 | 23 230,91 PLN | 1 062 814 PLN |
| 124415/78/OMS | 1 | 44.97 | 2 | 23 035,36 PLN | 1 035 900 PLN |
| 124414/78/OMS | 1 | 70.14 | 3 | 23 495,15 PLN | 1 647 950 PLN |
| 124413/78/OMS | 1 | 79.37 | 3 | 23 457,86 PLN | 1 861 850 PLN |
| 124412/78/OMS | 1 | 70.82 | 3 | 23 591,08 PLN | 1 670 720 PLN |
| 124411/78/OMS | 1 | 71.59 | 3 | 23 655,40 PLN | 1 693 490 PLN |
| 124410/78/OMS | 1 | 67.18 | 3 | 23 516,97 PLN | 1 579 870 PLN |
| 124409/78/OMS | 0 | 45.21 | 2 | 22 408,63 PLN | 1 013 094 PLN |
| 124408/78/OMS | 0 | 44.39 | 2 | 22 213,29 PLN | 986 048 PLN |
| 124407/78/OMS | 0 | 51.5 | 2 | 22 121,36 PLN | 1 139 250 PLN |
| 124406/78/OMS | 0 | 47 | 2 | 22 407,89 PLN | 1 053 171 PLN |
| 124405/78/OMS | 0 | 45.98 | 2 | 22 492,82 PLN | 1 034 220 PLN |
| 124404/78/OMS | 0 | 47.03 | 2 | 22 407,57 PLN | 1 053 828 PLN |
| 124403/78/OMS | 0 | 47.04 | 2 | 22 407,25 PLN | 1 054 037 PLN |
| 124402/78/OMS | 0 | 45.79 | 2 | 22 368,70 PLN | 1 024 263 PLN |
| 124401/78/OMS | 0 | 47.44 | 2 | 22 198,59 PLN | 1 053 101 PLN |
| 124400/78/OMS | 0 | 68.37 | 3 | 22 904,12 PLN | 1 565 955 PLN |
| 124399/78/OMS | 0 | 45.84 | 2 | 22 494,33 PLN | 1 031 140 PLN |
| 124398/78/OMS | 0 | 66.17 | 3 | 22 761,10 PLN | 1 506 102 PLN |
| 124397/78/OMS | 0 | 30.67 | 1 | 22 308,44 PLN | 684 200 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607