| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124784/78/OMS | 1 | 66.67 | 4 | 10 900 PLN | 726 703 PLN |
| 124383/78/OMS | 3 | 52.84 | 3 | 11 900 PLN | 628 796 PLN |
| 124250/78/OMS | 2 | 74.76 | 4 | 10 700 PLN | 799 932 PLN |
| 124249/78/OMS | 5 | 66.67 | 4 | 10 700 PLN | 713 369 PLN |
| 110625/78/OMS | 5 | 55.82 | 3 | 11 600 PLN | 647 512 PLN |
| 110620/78/OMS | 5 | 55.35 | 3 | 11 600 PLN | 642 060 PLN |
| 110618/78/OMS | 4 | 55.82 | 3 | 11 600 PLN | 647 512 PLN |
| 110591/78/OMS | 0 | 55.82 | 3 | 11 600 PLN | 647 512 PLN |
| 110586/78/OMS | 0 | 55.35 | 3 | 11 600 PLN | 642 060 PLN |
| 110576/78/OMS | 5 | 57.28 | 3 | 11 500 PLN | 658 720 PLN |
| 110563/78/OMS | 4 | 55.8 | 3 | 11 600 PLN | 647 280 PLN |
| 110562/78/OMS | 4 | 52.84 | 3 | 11 900 PLN | 628 796 PLN |
| 110560/78/OMS | 3 | 74.76 | 4 | 10 700 PLN | 799 932 PLN |
| 110553/78/OMS | 3 | 57.28 | 3 | 11 500 PLN | 658 720 PLN |
| 110552/78/OMS | 3 | 55.8 | 3 | 11 600 PLN | 647 280 PLN |
| 110537/78/OMS | 2 | 66.67 | 4 | 10 800 PLN | 720 036 PLN |
| 110536/78/OMS | 1 | 74.76 | 4 | 10 800 PLN | 807 408 PLN |
| 110529/78/OMS | 1 | 57.28 | 3 | 11 500 PLN | 658 720 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607