| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 125214/78/OMS | 1 | 76.98 | 4 | 14 250 PLN | 1 096 965 PLN |
| 125213/78/OMS | 1 | 42.98 | 2 | 16 600 PLN | 713 468 PLN |
| 125212/78/OMS | 4 | 39.58 | 2 | 16 250 PLN | 643 175 PLN |
| 125211/78/OMS | 1 | 75.4 | 4 | 13 550 PLN | 1 021 670 PLN |
| 125210/78/OMS | 1 | 58.06 | 3 | 14 450 PLN | 838 967 PLN |
| 125209/78/OMS | 3 | 59.11 | 3 | 14 700 PLN | 868 917 PLN |
| 125208/78/OMS | 2 | 76.98 | 4 | 13 650 PLN | PLN |
Doradca klienta