| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124246/78/OMS | 4 | 78.13 | 4 | 9 400 PLN | 734 422 PLN |
| 123867/78/OMS | 1 | 60.9 | 3 | 9 900 PLN | 602 910 PLN |
| 123866/78/OMS | 6 | 66.32 | 3 | 9 900 PLN | 656 568 PLN |
| 122472/78/OMS | 2 | 61.12 | 3 | 12 925 PLN | 790 000 PLN |
| 121162/78/OMS | 5 | 77.89 | 4 | 12 582 PLN | 980 000 PLN |
| 120444/78/OMS | 0 | 68.54 | 3 | 9 900 PLN | 678 546 PLN |
| 103711/78/OMS | 2 | 78.05 | 4 | 9 400 PLN | 733 670 PLN |
| 103708/78/OMS | 1 | 77.84 | 4 | 9 400 PLN | 731 696 PLN |
| 103707/78/OMS | 0 | 78.24 | 4 | 9 400 PLN | 735 456 PLN |
| 103693/78/OMS | 0 | 66.03 | 3 | 9 900 PLN | 653 697 PLN |
Doradca Klienta rynku pierwotnego - Oddział Bydgoszcz/Toruń