| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 125192/78/OMS | 1 | 40.33 | 2 | 20 200 PLN | 814 666 PLN |
| 125191/78/OMS | 1 | 38.92 | 2 | 20 200 PLN | 786 184 PLN |
| 125190/78/OMS | 5 | 37.34 | 2 | 21 200 PLN | 791 608 PLN |
| 125189/78/OMS | 4 | 37.34 | 2 | 21 000 PLN | 784 140 PLN |
| 125188/78/OMS | 1 | 99.25 | 5 | 18 900 PLN | 1 875 825 PLN |
| 125187/78/OMS | 1 | 37.09 | 2 | 20 300 PLN | 752 927 PLN |
| 125186/78/OMS | 1 | 103.37 | 5 | 17 600 PLN | 1 819 312 PLN |
| 125185/78/OMS | 11 | 118.06 | 5 | 21 500 PLN | 2 538 290 PLN |
| 125184/78/OMS | 8 | 30 | 1 | 22 000 PLN | 660 000 PLN |
| 125183/78/OMS | 6 | 99.83 | 5 | 19 350 PLN | 1 931 710,50 PLN |
| 125182/78/OMS | 5 | 51.79 | 3 | 20 000 PLN | 1 035 800 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607