Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
24644/78/ODS | 105.73 | 4 | 8 607 PLN | 910 000 PLN | |
24643/78/ODS | 105.73 | 4 | 8 503 PLN | 899 000 PLN | |
24642/78/ODS | 105.73 | 4 | 8 701 PLN | 920 000 PLN | |
24641/78/ODS | 105.73 | 4 | 8 607 PLN | 910 000 PLN | |
24640/78/ODS | 105.73 | 4 | 8 607 PLN | 910 000 PLN | |
24639/78/ODS | 105.73 | 4 | 8 607 PLN | 910 000 PLN | |
24638/78/ODS | 105.73 | 4 | 8 607 PLN | 910 000 PLN | |
24637/78/ODS | 105.73 | 4 | 8 607 PLN | 910 000 PLN | |
24636/78/ODS | 105.73 | 4 | 8 607 PLN | 910 000 PLN | |
24635/78/ODS | 105.73 | 4 | 8 503 PLN | 899 000 PLN | |
24634/78/ODS | 105.73 | 4 | 8 607 PLN | 910 000 PLN | |
24633/78/ODS | 105.73 | 4 | 8 512 PLN | 900 000 PLN | |
24631/78/ODS | 95.32 | 4 | 9 757 PLN | 930 000 PLN | |
24501/78/ODS | 106.43 | 4 | 8 550 PLN | 910 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607