Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
24600/78/ODS | 156 | 5 | 8 897 PLN | 1 388 000 PLN | |
24599/78/ODS | 156 | 5 | 8 897 PLN | 1 388 000 PLN | |
24598/78/ODS | 156 | 5 | 8 897 PLN | 1 388 000 PLN | |
24597/78/ODS | 156 | 5 | 8 897 PLN | 1 388 000 PLN | |
24596/78/ODS | 156 | 5 | 8 897 PLN | 1 388 000 PLN | |
24595/78/ODS | 156 | 5 | 8 897 PLN | 1 388 000 PLN | |
24594/78/ODS | 156 | 5 | 8 300 PLN | 1 294 800 PLN | |
24593/78/ODS | 156 | 5 | 8 300 PLN | 1 294 800 PLN | |
24592/78/ODS | 156 | 5 | 8 500 PLN | 1 326 000 PLN | |
24591/78/ODS | 156 | 5 | 8 500 PLN | 1 326 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607