Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
24699/78/ODS | 43 | 3 | 15 704 PLN | 675 270 PLN | |
24698/78/ODS | 43 | 3 | 15 704 PLN | 675 270 PLN | |
24697/78/ODS | 43 | 3 | 15 704 PLN | 675 270 PLN | |
24696/78/ODS | 43 | 3 | 15 704 PLN | 675 270 PLN | |
24695/78/ODS | 43 | 3 | 15 704 PLN | 675 270 PLN | |
24694/78/ODS | 43 | 3 | 15 704 PLN | 675 270 PLN | |
24693/78/ODS | 43 | 3 | 15 704 PLN | 675 270 PLN | |
24692/78/ODS | 43 | 3 | 15 704 PLN | 675 270 PLN | |
24691/78/ODS | 43 | 3 | 15 704 PLN | 675 270 PLN | |
24690/78/ODS | 43 | 3 | 15 704 PLN | 675 270 PLN | |
24689/78/ODS | 43 | 3 | 15 704 PLN | 675 270 PLN | |
24688/78/ODS | 43 | 3 | 15 704 PLN | 675 270 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607