Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
2422/78/OLW | 8 | 21.8 | 55 PLN | 1 199 PLN | |
2421/78/OLW | 8 | 38 | 55 PLN | 2 090 PLN | |
2420/78/OLW | 8 | 18 | 55 PLN | 990 PLN | |
2419/78/OLW | 6 | 17.5 | 55 PLN | 962,50 PLN | |
2418/78/OLW | 4 | 19 | 55 PLN | 1 045 PLN | |
2417/78/OLW | 2 | 16 | 55 PLN | 880 PLN | |
2416/78/OLW | 2 | 17 | 55 PLN | 935 PLN | |
2415/78/OLW | 1 | 80.32 | 55 PLN | 4 417,60 PLN | |
2414/78/OLW | 1 | 22.5 | 55 PLN | 1 237,50 PLN | |
2325/78/OLW | 2 | 19 | 55 PLN | 1 045 PLN | |
2324/78/OLW | 2 | 36.3 | 55 PLN | 1 996 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607