Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121166/78/OMS | 1 | 38.2 | 2 | 61 362 PLN | 2 344 011 PLN |
116078/78/OMS | 4 | 24.2 | 1 | 52 172 PLN | 1 262 558 PLN |
116076/78/OMS | 4 | 37.3 | 2 | 49 590 PLN | 1 849 723 PLN |
112403/78/OMS | 5 | 92.6 | 3 | 74 894 PLN | 6 935 220 PLN |
112402/78/OMS | 5 | 58.9 | 3 | 59 495 PLN | 3 504 276 PLN |
112399/78/OMS | 5 | 58.4 | 3 | 59 793 PLN | 3 491 921 PLN |
108395/78/OMS | 3 | 37.4 | 2 | 47 850 PLN | 1 789 601 PLN |
108394/78/OMS | 3 | 37.3 | 2 | 47 622 PLN | 1 776 317 PLN |
108392/78/OMS | 4 | 37.5 | 2 | 50 969 PLN | 1 911 328 PLN |
105459/78/OMS | 2 | 24.2 | 1 | 48 051 PLN | 1 162 842 PLN |
105457/78/OMS | 2 | 37.3 | 2 | 44 363 PLN | 1 654 737 PLN |
105455/78/OMS | 2 | 37 | 2 | 45 033 PLN | 1 666 220 PLN |
105451/78/OMS | 2 | 37.2 | 2 | 45 469 PLN | 1 691 441 PLN |
105449/78/OMS | 2 | 40.5 | 2 | 61 287 PLN | 2 482 140 PLN |
105448/78/OMS | 2 | 40.3 | 2 | 55 540 PLN | 2 238 243 PLN |
105439/78/OMS | 1 | 37.4 | 2 | 42 561 PLN | 1 591 792 PLN |
105438/78/OMS | 1 | 37.5 | 2 | 47 709 PLN | 1 789 097 PLN |
105435/78/OMS | 1 | 37.3 | 2 | 43 010 PLN | 1 604 271 PLN |
105433/78/OMS | 1 | 37.4 | 2 | 43 914 PLN | 1 642 394 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607