Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
113771/78/OMS | 3 | 61.18 | 3 | 6 796 PLN | 415 823 PLN |
113770/78/OMS | 3 | 55.02 | 2 | 6 731 PLN | 370 389 PLN |
113769/78/OMS | 3 | 65.88 | 2 | 6 667 PLN | 439 259 PLN |
113768/78/OMS | 3 | 75.84 | 3 | 6 619 PLN | 502 016 PLN |
113767/78/OMS | 3 | 40.32 | 1 | 6 974 PLN | 281 229 PLN |
113766/78/OMS | 3 | 45.75 | 1 | 6 923 PLN | 316 738 PLN |
113765/78/OMS | 3 | 44.24 | 1 | 6 991 PLN | 309 294 PLN |
113764/78/OMS | 2 | 59.34 | 2 | 6 692 PLN | 397 121 PLN |
113763/78/OMS | 2 | 53.75 | 2 | 6 682 PLN | 359 207 PLN |
113762/78/OMS | 2 | 64.92 | 2 | 6 541 PLN | 424 689 PLN |
113761/78/OMS | 2 | 74.89 | 3 | 6 418 PLN | 480 702 PLN |
113760/78/OMS | 2 | 40.33 | 1 | 6 837 PLN | 275 768 PLN |
113759/78/OMS | 2 | 43.58 | 1 | 6 807 PLN | 296 659 PLN |
113758/78/OMS | 2 | 43.54 | 1 | 6 813 PLN | 296 652 PLN |
113757/78/OMS | 2 | 43.77 | 2 | 6 756 PLN | 295 712 PLN |
113756/78/OMS | 1 | 58.1 | 2 | 6 746 PLN | 391 954 PLN |
113755/78/OMS | 1 | 38.22 | 1 | 6 929 PLN | 264 850 PLN |
113754/78/OMS | 1 | 65.06 | 3 | 6 430 PLN | 418 362 PLN |
113753/78/OMS | 1 | 44.02 | 2 | 6 559 PLN | 288 729 PLN |
113752/78/OMS | 1 | 63.83 | 2 | 6 616 PLN | 422 360 PLN |
113751/78/OMS | 1 | 74.38 | 3 | 6 476 PLN | 481 690 PLN |
113750/78/OMS | 1 | 39.66 | 1 | 6 992 PLN | 277 307 PLN |
113749/78/OMS | 1 | 43.41 | 1 | 6 818 PLN | 296 001 PLN |
113748/78/OMS | 1 | 43.45 | 1 | 6 787 PLN | 294 912 PLN |
113747/78/OMS | 0 | 57.42 | 2 | 7 476 PLN | 429 327 PLN |
113746/78/OMS | 0 | 39.04 | 1 | 7 971 PLN | 311 206 PLN |
113745/78/OMS | 0 | 65.84 | 3 | 7 551 PLN | 497 195 PLN |
113743/78/OMS | 0 | 47.9 | 2 | 7 501 PLN | 359 297 PLN |
113742/78/OMS | 0 | 66.68 | 2 | 6 840 PLN | 456 124 PLN |
113741/78/OMS | 0 | 74.15 | 3 | 6 910 PLN | 512 440 PLN |
113740/78/OMS | 0 | 39.87 | 1 | 7 467 PLN | 297 713 PLN |
113739/78/OMS | 0 | 43.53 | 1 | 7 519 PLN | 327 341 PLN |
113738/78/OMS | 0 | 43.8 | 1 | 7 230 PLN | 316 711 PLN |
113737/78/OMS | 3 | 60.68 | 3 | 6 818 PLN | 413 744 PLN |
113736/78/OMS | 3 | 56.49 | 2 | 6 758 PLN | 381 767 PLN |
113735/78/OMS | 3 | 51.81 | 2 | 6 813 PLN | 353 009 PLN |
113734/78/OMS | 3 | 66.58 | 2 | 6 683 PLN | 444 988 PLN |
113733/78/OMS | 3 | 40.26 | 1 | 7 058 PLN | 284 175 PLN |
113732/78/OMS | 3 | 45.97 | 1 | 7 036 PLN | 323 480 PLN |
113731/78/OMS | 3 | 44.14 | 1 | 6 958 PLN | 307 143 PLN |
113730/78/OMS | 2 | 59.02 | 3 | 6 715 PLN | 396 341 PLN |
113729/78/OMS | 2 | 57.87 | 2 | 6 598 PLN | 381 850 PLN |
113728/78/OMS | 2 | 44.63 | 2 | 6 567 PLN | 293 121 PLN |
113727/78/OMS | 2 | 64.55 | 2 | 6 756 PLN | 436 159 PLN |
113726/78/OMS | 2 | 75.36 | 3 | 6 621 PLN | 499 018 PLN |
113725/78/OMS | 2 | 39.98 | 1 | 6 965 PLN | 278 485 PLN |
113724/78/OMS | 2 | 43.74 | 1 | 6 853 PLN | 299 773 PLN |
113723/78/OMS | 2 | 43.66 | 1 | 6 855 PLN | 299 289 PLN |
113722/78/OMS | 1 | 54.99 | 2 | 6 502 PLN | 357 549 PLN |
113721/78/OMS | 1 | 50.3 | 2 | 6 519 PLN | 327 905 PLN |
113720/78/OMS | 1 | 43.37 | 2 | 6 572 PLN | 285 063 PLN |
113719/78/OMS | 1 | 63.07 | 2 | 6 511 PLN | 410 700 PLN |
113718/78/OMS | 1 | 74.4 | 3 | 6 407 PLN | 476 680 PLN |
113717/78/OMS | 1 | 38.9 | 1 | 6 869 PLN | 267 232 PLN |
113716/78/OMS | 1 | 43.33 | 1 | 6 817 PLN | 295 416 PLN |
113715/78/OMS | 1 | 43.04 | 1 | 6 768 PLN | 291 298 PLN |
113714/78/OMS | 0 | 79.01 | 3 | 7 511 PLN | 593 469 PLN |
113713/78/OMS | 0 | 73.82 | 3 | 6 997 PLN | 516 590 PLN |
113712/78/OMS | 0 | 39.09 | 1 | 7 593 PLN | 296 833 PLN |
113711/78/OMS | 0 | 43.37 | 1 | 7 423 PLN | 321 953 PLN |
113710/78/OMS | 0 | 43.41 | 1 | 7 419 PLN | 322 058 PLN |
113709/78/OMS | 0 | 43.55 | 2 | 7 242 PLN | 315 423 PLN |
113632/78/OMS | 0 | 27.97 | 1 | 7 713 PLN | 215 723 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607