Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121815/78/OMS | 1 | 54.86 | 3 | 10 200 PLN | 559 572 PLN |
121814/78/OMS | 6 | 42.67 | 2 | 11 500 PLN | 490 705 PLN |
121813/78/OMS | 4 | 37.7 | 2 | 12 000 PLN | 452 400 PLN |
118081/78/OMS | 6 | 84.15 | 4 | 10 000 PLN | 841 500 PLN |
117633/78/OMS | 5 | 84.15 | 4 | 9 700 PLN | 816 255 PLN |
117627/78/OMS | 2 | 84.15 | 4 | 9 400 PLN | 791 010 PLN |
117626/78/OMS | 1 | 84.15 | 4 | 9 100 PLN | 765 765 PLN |
117625/78/OMS | 1 | 84.15 | 4 | 9 100 PLN | 765 765 PLN |
117624/78/OMS | 6 | 67.62 | 3 | 10 600 PLN | 716 772 PLN |
117622/78/OMS | 3 | 67.62 | 3 | 10 000 PLN | 676 200 PLN |
117621/78/OMS | 2 | 67.62 | 3 | 9 800 PLN | 662 676 PLN |
117620/78/OMS | 1 | 67.62 | 3 | 9 600 PLN | 649 152 PLN |
117618/78/OMS | 5 | 63.48 | 3 | 10 500 PLN | 666 540 PLN |
117617/78/OMS | 3 | 63.48 | 3 | 10 300 PLN | 653 844 PLN |
117616/78/OMS | 1 | 63.48 | 3 | 10 000 PLN | 634 800 PLN |
117614/78/OMS | 6 | 54.86 | 3 | 11 000 PLN | 603 460 PLN |
117612/78/OMS | 3 | 54.86 | 3 | 10 600 PLN | 581 516 PLN |
117611/78/OMS | 2 | 54.86 | 3 | 10 400 PLN | 570 544 PLN |
117610/78/OMS | 0 | 63.48 | 3 | 10 800 PLN | 685 584 PLN |
117602/78/OMS | 0 | 45.31 | 2 | 10 300 PLN | 466 693 PLN |
117597/78/OMS | 0 | 42.67 | 2 | 10 500 PLN | 448 035 PLN |
Doradca klienta rynku pierwotnego