Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
108383/78/OMS | 3 | 67.02 | 3 | 8 800 PLN | 589 776 PLN |
108382/78/OMS | 3 | 71.45 | 3 | 8 800 PLN | 628 760 PLN |
108381/78/OMS | 3 | 51.9 | 2 | 9 500 PLN | 493 050 PLN |
108380/78/OMS | 3 | 78.66 | 3 | 8 800 PLN | 692 208 PLN |
108379/78/OMS | 3 | 49.37 | 2 | 9 500 PLN | 469 015 PLN |
108378/78/OMS | 3 | 74.09 | 3 | 8 800 PLN | 651 992 PLN |
108377/78/OMS | 2 | 66.25 | 3 | 8 800 PLN | 583 000 PLN |
108376/78/OMS | 2 | 69.13 | 3 | 8 800 PLN | 608 344 PLN |
108375/78/OMS | 2 | 50 | 2 | 9 500 PLN | 475 000 PLN |
108374/78/OMS | 2 | 74.56 | 3 | 8 800 PLN | 656 128 PLN |
108373/78/OMS | 2 | 47.02 | 2 | 9 500 PLN | 446 690 PLN |
108372/78/OMS | 2 | 71.43 | 3 | 8 800 PLN | 628 584 PLN |
108371/78/OMS | 1 | 67.02 | 3 | 8 800 PLN | 589 776 PLN |
108370/78/OMS | 1 | 67.58 | 3 | 8 800 PLN | 594 704 PLN |
108369/78/OMS | 1 | 48.12 | 2 | 9 500 PLN | 457 140 PLN |
108368/78/OMS | 1 | 72.6 | 3 | 8 800 PLN | 638 880 PLN |
108367/78/OMS | 1 | 45.31 | 2 | 9 500 PLN | 430 445 PLN |
108366/78/OMS | 1 | 70.46 | 3 | 8 800 PLN | 620 048 PLN |
108365/78/OMS | 0 | 65.27 | 3 | 8 800 PLN | 574 376 PLN |
108364/78/OMS | 0 | 46.25 | 2 | 9 500 PLN | 439 375 PLN |
108363/78/OMS | 0 | 68.76 | 3 | 8 800 PLN | 605 088 PLN |
108362/78/OMS | 0 | 45.04 | 2 | 9 500 PLN | 427 880 PLN |
108361/78/OMS | 0 | 71.08 | 3 | 8 800 PLN | 625 504 PLN |
108360/78/OMS | 0 | 44.07 | 2 | 9 500 PLN | 418 665 PLN |
108359/78/OMS | 3 | 71.49 | 4 | 8 800 PLN | 629 112 PLN |
108358/78/OMS | 3 | 44.85 | 2 | 9 500 PLN | 426 075 PLN |
108357/78/OMS | 3 | 61.8 | 3 | 9 300 PLN | 574 740 PLN |
108356/78/OMS | 3 | 46.1 | 2 | 9 500 PLN | 437 950 PLN |
108355/78/OMS | 3 | 74.39 | 4 | 8 800 PLN | 654 632 PLN |
108354/78/OMS | 3 | 61.18 | 3 | 9 300 PLN | 568 974 PLN |
108353/78/OMS | 2 | 68.87 | 4 | 8 800 PLN | 606 056 PLN |
108352/78/OMS | 2 | 43.89 | 2 | 9 500 PLN | 416 955 PLN |
108351/78/OMS | 2 | 61.8 | 4 | 9 300 PLN | 574 740 PLN |
108350/78/OMS | 2 | 44.24 | 2 | 9 500 PLN | 420 280 PLN |
108349/78/OMS | 2 | 70.81 | 4 | 8 800 PLN | 623 128 PLN |
108348/78/OMS | 2 | 59.68 | 3 | 9 300 PLN | 555 024 PLN |
108347/78/OMS | 1 | 68 | 4 | 8 800 PLN | 598 400 PLN |
108346/78/OMS | 1 | 43.04 | 2 | 9 500 PLN | 408 880 PLN |
108345/78/OMS | 1 | 60.17 | 3 | 9 300 PLN | 559 581 PLN |
108344/78/OMS | 1 | 42.36 | 2 | 9 500 PLN | 402 420 PLN |
108343/78/OMS | 1 | 68.43 | 4 | 8 800 PLN | 602 184 PLN |
108342/78/OMS | 1 | 59.68 | 3 | 9 300 PLN | 555 024 PLN |
108341/78/OMS | 0 | 45.48 | 2 | 9 500 PLN | 432 060 PLN |
108340/78/OMS | 0 | 42.07 | 2 | 9 500 PLN | 399 665 PLN |
108339/78/OMS | 0 | 58.07 | 3 | 9 300 PLN | 540 051 PLN |
108338/78/OMS | 0 | 40.53 | 2 | 9 500 PLN | 385 035 PLN |
108337/78/OMS | 0 | 64.51 | 4 | 8 800 PLN | 567 688 PLN |
108336/78/OMS | 0 | 57.48 | 3 | 9 300 PLN | 534 564 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607