Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
114202/78/OMS | 9 | 86.14 | 4 | 9 060 PLN | 780 480 PLN |
114201/78/OMS | 7 | 84.21 | 4 | 9 075 PLN | 764 237 PLN |
114200/78/OMS | 5 | 85.15 | 4 | 9 069 PLN | 772 298 PLN |
114199/78/OMS | 4 | 79.01 | 4 | 9 121 PLN | 720 658 PLN |
114198/78/OMS | 4 | 84.54 | 4 | 9 070 PLN | 766 787 PLN |
114197/78/OMS | 3 | 84.65 | 4 | 9 072 PLN | 767 987 PLN |
114196/78/OMS | 1 | 86.17 | 4 | 11 628 PLN | 716 441 PLN |
114195/78/OMS | 5 | 76.01 | 3 | 9 064 PLN | 688 955 PLN |
114194/78/OMS | 5 | 87.39 | 4 | 8 659 PLN | 756 795 PLN |
114193/78/OMS | 4 | 77 | 3 | 9 063 PLN | 697 880 PLN |
114095/78/OMS | 1 | 43.71 | 2 | 11 628 PLN | 508 266 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607