Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121162/78/OMS | 5 | 77.89 | 4 | 11 500 PLN | 895 735 PLN |
121161/78/OMS | 4 | 78.13 | 4 | 9 200 PLN | 718 796 PLN |
120445/78/OMS | 3 | 78.23 | 4 | 9 200 PLN | 719 716 PLN |
120444/78/OMS | 0 | 68.54 | 3 | 9 800 PLN | 671 692 PLN |
120443/78/OMS | 2 | 66.43 | 3 | 9 800 PLN | 651 014 PLN |
120442/78/OMS | 1 | 60.9 | 3 | 9 800 PLN | 596 820 PLN |
117748/78/OMS | 6 | 66.32 | 3 | 9 800 PLN | 651 798 PLN |
103711/78/OMS | 2 | 78.05 | 4 | 9 200 PLN | 718 060 PLN |
103708/78/OMS | 1 | 77.84 | 4 | 9 200 PLN | 716 128 PLN |
103707/78/OMS | 0 | 78.09 | 4 | 9 200 PLN | 718 428 PLN |
103693/78/OMS | 0 | 66.03 | 3 | 9 800 PLN | 647 094 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607