Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
122292/78/OMS | 6 | 66.32 | 3 | 8 800 PLN | 583 616 PLN |
121161/78/OMS | 4 | 78.13 | 4 | 8 500 PLN | 664 105 PLN |
120445/78/OMS | 3 | 78.23 | 4 | 8 500 PLN | 664 955 PLN |
120444/78/OMS | 0 | 68.54 | 3 | 8 800 PLN | 603 152 PLN |
120442/78/OMS | 1 | 60.9 | 3 | 8 800 PLN | 535 920 PLN |
103711/78/OMS | 2 | 78.05 | 4 | 8 500 PLN | 663 425 PLN |
103708/78/OMS | 1 | 77.84 | 4 | 8 500 PLN | 661 640 PLN |
103707/78/OMS | 0 | 78.24 | 4 | 8 500 PLN | 665 040 PLN |
103693/78/OMS | 0 | 66.03 | 3 | 8 800 PLN | 581 064 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607