Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
1961/78/OLS | 0 | 89.59 | 9 500 PLN | 851 105 PLN | |
1960/78/OLS | 0 | 61.84 | 9 500 PLN | 587 480 PLN | |
1929/78/OLS | 0 | 280.52 | 9 500 PLN | 2 664 940 PLN | |
1926/78/OLS | 0 | 81.92 | 9 500 PLN | 778 240 PLN | |
1925/78/OLS | 0 | 79.08 | 9 500 PLN | 751 260 PLN | |
1924/78/OLS | 0 | 82.17 | 9 500 PLN | 780 615 PLN | |
1766/78/OLS | 0 | 82.26 | 9 500 PLN | 781 470 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607