Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
2005/78/OLS | 0 | 108.1 | 9 840 PLN | 1 063 704 PLN | |
1983/78/OLS | 0 | 49.31 | 9 840 PLN | 485 210 PLN | |
1982/78/OLS | 0 | 59.61 | 9 840 PLN | 586 562 PLN | |
1981/78/OLS | 0 | 63.28 | 9 840 PLN | 622 675 PLN | |
1980/78/OLS | 0 | 74.12 | 9 840 PLN | 729 341 PLN | |
1917/78/OLS | 0 | 99.69 | 9 840 PLN | 980 950 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607