Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
2390/78/OLW | 4 | 33.5 | 57 PLN | 2 167 PLN | |
2389/78/OLW | 3 | 46.95 | 57 PLN | 1 907 PLN | |
2388/78/OLW | 2 | 38 | 57 PLN | 2 166 PLN | |
2387/78/OLW | 1 | 27.22 | 57 PLN | 1 552 PLN | |
2312/78/OLW | 4 | 38.02 | 57 PLN | 2 167 PLN | |
2308/78/OLW | 3 | 33.46 | 57 PLN | 1 907 PLN | |
2307/78/OLW | 2 | 22.46 | 57 PLN | 1 280 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607