Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
2470/78/OLW | 7 | 440 | 58 PLN | 25 520 PLN | |
2428/78/OLW | 6 | 37.5 | 70 PLN | 2 625 PLN | |
2427/78/OLW | 3 | 21.5 | 70 PLN | 1 505 PLN | |
2426/78/OLW | 1 | 28.5 | 70 PLN | 1 995 PLN | |
2425/78/OLW | 1 | 71 | 70 PLN | 4 970 PLN | |
2424/78/OLW | 1 | 44.2 | 70 PLN | 3 094 PLN | |
2423/78/OLW | 1 | 61.44 | 70 PLN | 4 300,80 PLN | |
2345/78/OLW | 3 | 160.12 | 70 PLN | 11 208 PLN | |
2343/78/OLW | 2 | 40 | 65 PLN | 2 600 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607