Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121151/78/OMS | 0 | 110.44 | 5 | 10 900 PLN | 1 203 796 PLN |
117149/78/OMS | 3 | 75.5 | 3 | 12 200 PLN | 921 100 PLN |
115322/78/OMS | 3 | 97.7 | 4 | 11 700 PLN | 1 143 090 PLN |
115294/78/OMS | 3 | 63.48 | 3 | 12 300 PLN | 780 804 PLN |
115292/78/OMS | 2 | 62.11 | 3 | 11 400 PLN | 708 054 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607