Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121921/78/OMS | 2 | 53.07 | 3 | 18 069 PLN | 958 939 PLN |
121920/78/OMS | 1 | 53.85 | 3 | 18 102 PLN | 974 793 PLN |
121919/78/OMS | 1 | 46.76 | 3 | 20 150 PLN | 942 214 PLN |
121918/78/OMS | 2 | 46.19 | 3 | 20 140 PLN | 930 286 PLN |
121917/78/OMS | 1 | 27.21 | 1 | 19 680 PLN | 535 493 PLN |
121916/78/OMS | 3 | 27.21 | 1 | 20 910 PLN | 568 961 PLN |
121915/78/OMS | 2 | 27.21 | 1 | 20 295 PLN | 552 227 PLN |
121914/78/OMS | 3 | 25.83 | 1 | 20 295 PLN | 524 220 PLN |
121913/78/OMS | 2 | 25.83 | 1 | 19 680 PLN | 508 334 PLN |
121912/78/OMS | 1 | 25.83 | 1 | 19 065 PLN | 492 449 PLN |
121911/78/OMS | 3 | 24.35 | 1 | 20 295 PLN | 494 183 PLN |
121910/78/OMS | 2 | 24.35 | 1 | 19 680 PLN | 479 208 PLN |
121909/78/OMS | 1 | 24.35 | 1 | 19 065 PLN | 464 233 PLN |
121908/78/OMS | 1 | 23.54 | 1 | 19 680 PLN | 463 267 PLN |
121907/78/OMS | 2 | 23.54 | 1 | 20 295 PLN | 477 744 PLN |
121906/78/OMS | 3 | 23.54 | 1 | 20 910 PLN | 492 221 PLN |
121905/78/OMS | 2 | 22.43 | 1 | 20 295 PLN | 455 217 PLN |
121904/78/OMS | 1 | 22.43 | 1 | 19 680 PLN | 441 422 PLN |
121903/78/OMS | 3 | 22.43 | 1 | 20 910 PLN | 469 011 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607