Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
117137/78/OMS | 2 | 25.26 | 1 | 28 229 PLN | 713 065 PLN |
117136/78/OMS | 1 | 23.9 | 1 | 28 290 PLN | 676 131 PLN |
107179/78/OMS | 2 | 26.82 | 1 | 26 999 PLN | 724 113 PLN |
107178/78/OMS | 2 | 26.72 | 1 | 27 122 PLN | 724 700 PLN |
107177/78/OMS | 3 | 26.7 | 1 | 27 614 PLN | 737 299 PLN |
105759/78/OMS | 2 | 25.2 | 1 | 28 290 PLN | 712 908 PLN |
105758/78/OMS | 2 | 25.19 | 1 | 28 290 PLN | 712 625 PLN |
105756/78/OMS | 2 | 25.15 | 1 | 28 352 PLN | 713 053 PLN |
105755/78/OMS | 2 | 25.11 | 1 | 28 352 PLN | 711 919 PLN |
105751/78/OMS | 2 | 24.64 | 1 | 28 413 PLN | 700 096 PLN |
104908/78/OMS | 4 | 25.25 | 1 | 29 213 PLN | 737 628 PLN |
104907/78/OMS | 4 | 25.17 | 1 | 29 274 PLN | 736 827 PLN |
104904/78/OMS | 4 | 25.25 | 1 | 29 213 PLN | 737 628 PLN |
104900/78/OMS | 4 | 25.35 | 1 | 29 090 PLN | 737 431 PLN |
104898/78/OMS | 4 | 25.26 | 1 | 29 213 PLN | 737 920 PLN |
104893/78/OMS | 3 | 25.31 | 1 | 28 659 PLN | 725 359 PLN |
104889/78/OMS | 3 | 25.22 | 1 | 28 721 PLN | 724 344 PLN |
104888/78/OMS | 3 | 25.01 | 1 | 28 967 PLN | 724 465 PLN |
104887/78/OMS | 3 | 25.18 | 1 | 28 782 PLN | 724 731 PLN |
104885/78/OMS | 3 | 25.04 | 1 | 28 967 PLN | 725 334 PLN |
104874/78/OMS | 2 | 25.27 | 1 | 28 229 PLN | 713 347 PLN |
104872/78/OMS | 2 | 25.31 | 1 | 28 167 PLN | 712 907 PLN |
104871/78/OMS | 2 | 24.87 | 1 | 26 680 PLN | 663 532 PLN |
104862/78/OMS | 1 | 25.31 | 1 | 27 675 PLN | 700 454 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607