Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121640/78/OMS | 0 | 31.91 | 2 | 18 960 PLN | 605 000 PLN |
120178/78/OMS | 1 | 35.07 | 2 | 22 968 PLN | 805 500 PLN |
118409/78/OMS | 2 | 26.87 | 1 | 25 288 PLN | 679 500 PLN |
117811/78/OMS | 1 | 26.85 | 1 | 19 255 PLN | 517 000 PLN |
117809/78/OMS | 0 | 27.57 | 1 | 19 260 PLN | 531 000 PLN |
117808/78/OMS | 0 | 26.85 | 1 | 19 236 PLN | 516 500 PLN |
117807/78/OMS | 1 | 27.7 | 1 | 19 260 PLN | 533 500 PLN |
117806/78/OMS | 0 | 27.56 | 1 | 20 519 PLN | 565 500 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607