Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121663/78/OMS | 2 | 32.1 | 2 | 19 350 PLN | 621 150 PLN |
121662/78/OMS | 2 | 57.86 | 3 | 18 314 PLN | 1 059 645 PLN |
121661/78/OMS | 1 | 49.32 | 2 | 18 480 PLN | 911 430 PLN |
121660/78/OMS | 1 | 32.47 | 2 | 18 372 PLN | 596 550 PLN |
121659/78/OMS | 0 | 83.29 | 3 | 17 278 PLN | 1 439 100 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607