Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121136/78/OMS | 0 | 33.21 | 1 | 14 363 PLN | 477 000 PLN |
121134/78/OMS | 1 | 35.85 | 2 | 13 473 PLN | 483 000 PLN |
121133/78/OMS | 2 | 35.77 | 2 | 13 559 PLN | 485 000 PLN |
121132/78/OMS | 2 | 35.85 | 2 | 13 529 PLN | 485 000 PLN |
121130/78/OMS | 2 | 35.72 | 2 | 13 578 PLN | 485 000 PLN |
121129/78/OMS | 1 | 35.78 | 2 | 14 939 PLN | 534 500 PLN |
121128/78/OMS | 1 | 35.82 | 2 | 14 922 PLN | 534 500 PLN |
121127/78/OMS | 0 | 35.68 | 2 | 14 826 PLN | 529 000 PLN |
118714/78/OMS | 2 | 35.73 | 2 | 15 001 PLN | 536 000 PLN |
118713/78/OMS | 2 | 35.77 | 2 | 13 559 PLN | 485 000 PLN |
118709/78/OMS | 0 | 35.81 | 2 | 19 394 PLN | 694 500 PLN |
118707/78/OMS | 0 | 35.83 | 2 | 14 764 PLN | 529 000 PLN |
118706/78/OMS | 0 | 35.75 | 2 | 14 839 PLN | 530 500 PLN |
118704/78/OMS | 0 | 35.73 | 2 | 13 616 PLN | 486 500 PLN |
118703/78/OMS | 0 | 35.83 | 2 | 17 960 PLN | 643 500 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607