Toruń

Jakubskie Przedmieście, Szosa Lubicka

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Powierzchnia
42,46 m2
Cena
433 092 PLN
Cena za m2
10 200 PLN
Liczba pokoi
2
Rok budowy
2023
Piętro
1
Liczba pięter
7
Dostępne od
2024-12-01
Numer oferty
105190/78/OMS
Mieszkanie Sprzedaż Toruń Jakubskie Przedmieście Szosa Lubicka

Opis nieruchomości

KUPNO OD DEWELOPERA, 0% prowizji, II ETAP - gotowy

Budynek B Lokal nr 13, balkon: 4,37 m

ZESTAWIENIE OFEROWANYCH LOKALI DOSTĘPNE NA STRONIE BROKERA : www.homeplus.pl/,1249/78/OI

Miejsca postojowe w hali garażowej - 40 000,00 zł,

Budynek B i C
Liczba lokali w budynku B - 77, w budynku C- 117
Budynek B i C
Ilość miejsc postojowych podziemnych - 177
Ilość miejsc postojowych naziemnych - 46
Budynek B i C
Ilość pomieszczeń gospodarczych - ok. 7
Budynek B
Ilość pomieszczeń gospodarczych - ok. 37
Budynek C
Ilość pomieszczeń gospodarczych - ok. 70

Kompleks budynków położony w samym sercu Jakubskiego Przedmieścia. Osiedle zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie i komforcie przyszłych mieszkańców. Przestronne, nasłonecznione wnętrza, balkony, loggie i ogródki na parterze, a także winda oraz miejsca parkingowe w hali garażowej, zapewnią wygodę nawet najbardziej wymagającym klientom. Osiedle z infrastrukturą i układem drogowym, częściowo zamknięte – do wyłącznej dyspozycji mieszkańców.

Parametry dodatkowe

  • Typ mieszkania: Jednopoziomowe
  • Wysokość pomieszczeń (cm): 259
  • Stan nieruchomości: Stan deweloperski
  • Garaż/Miejsca parkingowe: Tak

Zobacz inne oferty inwestycji
2 etap - Kompleks budynków w centrum Torunia »

Numer oferty Piętro  Pow. w m2 Liczba pokoi Cena za m2 Cena
120451/78/OMS 5 40.36 2 10 200 PLN 411 672 PLN
120450/78/OMS 3 36.87 2 10 200 PLN 376 074 PLN
120449/78/OMS 3 41.66 2 10 200 PLN 424 932 PLN
120448/78/OMS 1 48.73 3 9 500 PLN 462 935 PLN
120447/78/OMS 1 53.25 3 9 500 PLN 505 875 PLN
117773/78/OMS 2 70.68 4 8 500 PLN 600 780 PLN
117772/78/OMS 2 41.5 2 10 200 PLN 423 300 PLN
117770/78/OMS 3 53.44 3 9 500 PLN 507 680 PLN
117765/78/OMS 5 36.84 2 10 200 PLN 375 768 PLN
117761/78/OMS 6 60.13 3 9 100 PLN 547 183 PLN
117165/78/OMS 3 72.93 4 8 500 PLN 619 905 PLN
117129/78/OMS 4 54.79 3 9 500 PLN 520 505 PLN
117125/78/OMS 4 41.51 2 10 200 PLN 423 402 PLN
117124/78/OMS 2 40.48 2 10 200 PLN 412 896 PLN
117122/78/OMS 3 38.27 2 10 200 PLN 390 354 PLN
115817/78/OMS 7 41.51 2 10 200 PLN 423 402 PLN
115813/78/OMS 5 38.5 2 10 200 PLN 392 700 PLN
115812/78/OMS 4 38.19 2 10 200 PLN 389 538 PLN
115811/78/OMS 0 37.82 2 10 200 PLN 385 764 PLN
107209/78/OMS 0 37.45 2 10 200 PLN 381 990 PLN
106601/78/OMS 2 38.51 2 10 200 PLN 392 802 PLN
105335/78/OMS 7 40.5 2 11 200 PLN 453 600 PLN
105327/78/OMS 6 38.31 2 10 200 PLN 390 762 PLN
105326/78/OMS 6 40.32 2 10 200 PLN 411 264 PLN
105322/78/OMS 6 38.28 2 10 200 PLN 390 456 PLN
105317/78/OMS 6 41.6 2 10 200 PLN 424 320 PLN
105316/78/OMS 5 38.44 2 10 200 PLN 392 088 PLN
105311/78/OMS 5 38.12 2 10 200 PLN 388 824 PLN
105304/78/OMS 5 41.53 2 10 200 PLN 423 606 PLN
105303/78/OMS 4 38.42 2 10 200 PLN 391 884 PLN
105302/78/OMS 4 40.47 2 10 200 PLN 412 794 PLN
105290/78/OMS 3 40.36 2 10 200 PLN 411 672 PLN
105285/78/OMS 3 38.16 2 10 200 PLN 389 232 PLN
105277/78/OMS 2 38.43 2 10 200 PLN 391 986 PLN
105272/78/OMS 2 79.11 4 8 500 PLN 672 435 PLN
105270/78/OMS 2 38.16 2 10 200 PLN 389 232 PLN
105267/78/OMS 2 48.38 3 9 500 PLN 459 610 PLN
105266/78/OMS 2 53.43 3 9 500 PLN 507 585 PLN
105262/78/OMS 1 38.41 2 10 200 PLN 391 782 PLN
105261/78/OMS 1 40.55 2 10 200 PLN 413 610 PLN
105257/78/OMS 1 79.21 4 8 500 PLN 673 285 PLN
105256/78/OMS 1 36.83 2 10 200 PLN 375 666 PLN
105255/78/OMS 1 38.17 2 10 200 PLN 389 334 PLN
105254/78/OMS 1 38.51 2 10 200 PLN 392 802 PLN
105252/78/OMS 1 48.49 3 9 500 PLN 460 655 PLN
105250/78/OMS 1 70.89 4 8 500 PLN 602 565 PLN
105248/78/OMS 1 41.51 2 10 200 PLN 423 402 PLN
105247/78/OMS 0 37.65 2 10 200 PLN 384 030 PLN
105246/78/OMS 0 40.31 2 10 200 PLN 411 162 PLN
105226/78/OMS 6 42.45 2 10 200 PLN 432 990 PLN
105205/78/OMS 3 42.48 2 9 500 PLN 403 560 PLN
105200/78/OMS 2 54.74 3 9 500 PLN 520 030 PLN
105195/78/OMS 1 38.38 2 10 200 PLN 391 476 PLN
105193/78/OMS 1 40.56 2 10 200 PLN 413 712 PLN
105190/78/OMS 1 42.46 2 10 200 PLN 433 092 PLN
105189/78/OMS 1 72.83 4 8 500 PLN 619 055 PLN
105187/78/OMS 0 37.97 2 10 200 PLN 387 294 PLN

Mapa

Kontakt

HOMEPLUS Nieruchomości

Telefon:
602 713 113
E-mail:
oferty@homeplus.pl
Skype:
irekhomeplus

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HOMEPLUS Nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest HOMEPLUS Nieruchomości z siedzibą w Radzymin (05-250) Al. Jana Pawła II 1B. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).