Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121812/78/OMS | 3 | 42.56 | 2 | 20 912 PLN | 890 000 PLN |
121811/78/OMS | 2 | 43.14 | 2 | 17 594 PLN | 759 000 PLN |
121810/78/OMS | 2 | 34.84 | 1 | 17 652 PLN | 615 000 PLN |
121809/78/OMS | 1 | 43.14 | 2 | 17 501 PLN | 755 000 PLN |
121808/78/OMS | 0 | 70.24 | 3 | 17 084 PLN | 1 199 999 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607