Sosnowiec

ul. Ostrogórska

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Powierzchnia
45,59 m2
Cena
348 764 PLN
Cena za m2
7 650 PLN
Liczba pokoi
2
Rok budowy
2025
Piętro
1
Liczba pięter
4
Dostępne od
2025-10-30
Numer oferty
113057/78/OMS
Mieszkanie Sprzedaż Sosnowiec Ostrogórska
 

Opis nieruchomości

KUPNO OD DEWELOPERA, 0% prowizji, termin realizacji: kwiecień 2024

1 etap inwestycji - LOKAL: 1/C/1/16, balkon

[ pełne zestawienie oferowanych mieszkań z tej inwestycji na stronie brokera pod linkiem: www.homeplus.pl/,1397/78/OI ]

Zespół dwóch budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Sosnowcu. Budynki mają zróżnicowaną wysokość od 5 do 8 kondygnacji. Znajdzie się w nich ponad 290 mieszkań.

W ramach I etapu w ofercie znalazło się 125 lokali mieszkalnych
W części podziemnej, stosując rozwiązanie typu parklift (winda dla samochodów) zaprojektowano 350 miejsc postojowych. Przewidziano również 9 miejsc zewnętrznych na terenie między budynkami.
Łącznie zaprojektowano 359 miejsc, odpowiednio 184 dla etapu I i 166 + 9 naziemnych dla etapu II.

W ofercie przewidziano szeroki wachlarz lokali - zarówno kawalerek o powierzchni od ok. 28 m2, jak i wygodnych, czteropokojowych, prawie 80-metrowych mieszkań z 3 sypialniami i salonem. Do lokali na parterze będą przynależały ogródki. Mieszkańcy wyższych kondygnacji natomiast będą mogli korzystać z przestronnych balkonów.
Oba budynki zaprojektowane zostały w układzie półotwartym w kształcie litery U. Pozwoliło to zapewnić optymalne doświetlenie mieszkań oraz wydzielić przestrzeń z zielenią, placami zabaw i elementami małej architektury.
Budynki mają proste bryły oraz rytmiczne układy okien i balkonów. Jasna elewacja kontrastuje z elementami ciemnego grafitu, nadając zamierzeniu uniwersalny, ponadczasowy charakter.
Bilans miejsc parkingowych zapewnią głównie miejsca w podziemnych halach garażowych. Pozwoli to wyeliminować ruch kołowy z terenu osiedla, które stanie się bardziej przyjazne i bezpieczne dla przyszłych mieszkańców
Dużym atutem kompleksu jest bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych - w okolicy znajdziemy m.in. Park Harcerski z olbrzymim placem zabaw, kąpielisko Huberus, czy ciągi piesze i rowerowe nad rzeką Przemszą i Brynicą
W najbliższym otoczeniu znajdują się przedszkola, szkoła i szpital.
2x Przedszkola - 150 m
Szkoła - 750 m
Park Harcerski - 300 m
Szpital - 300 m
Boiska sportowe - 450 m
Zbiornik Stawiki - 2,5 km
Kąpielisko Hubertus - 5,5 km
Stacja PKP - 1 km
Katowice - 10 km
Trasa S86 - 3,5 km

Parametry dodatkowe

  • Typ mieszkania: Jednopoziomowe
  • Stan nieruchomości: Stan deweloperski
  • Garaż/Miejsca parkingowe: Tak

Zobacz inne oferty inwestycji
Zespół dwóch budynków wielorodzinnych w Sosnowcu - 1 etap »

Numer oferty Piętro  Pow. w m2 Liczba pokoi Cena za m2 Cena
113152/78/OMS 4 65.72 4 7 350 PLN 483 042 PLN
113151/78/OMS 4 55.64 3 7 250 PLN 403 390 PLN
113147/78/OMS 4 45.57 2 7 650 PLN 348 611 PLN
113142/78/OMS 4 41.14 2 7 950 PLN 327 063 PLN
113139/78/OMS 4 31.92 1 8 250 PLN 263 340 PLN
113138/78/OMS 4 79.68 4 6 950 PLN 553 776 PLN
113137/78/OMS 4 65.72 4 7 350 PLN 483 042 PLN
113136/78/OMS 4 55.64 3 7 250 PLN 403 390 PLN
113133/78/OMS 4 45.59 2 7 650 PLN 348 764 PLN
113132/78/OMS 4 45.57 2 7 650 PLN 348 611 PLN
113131/78/OMS 4 55.64 3 7 250 PLN 403 390 PLN
113130/78/OMS 4 50.28 3 7 450 PLN 374 586 PLN
113129/78/OMS 4 31.97 1 8 150 PLN 260 556 PLN
113113/78/OMS 3 41.14 2 7 950 PLN 327 063 PLN
113111/78/OMS 3 41.16 2 7 950 PLN 327 222 PLN
113110/78/OMS 3 31.92 1 8 250 PLN 263 340 PLN
113109/78/OMS 3 79.68 4 6 950 PLN 553 776 PLN
113106/78/OMS 3 45.6 2 7 650 PLN 348 840 PLN
113105/78/OMS 3 45.59 2 7 650 PLN 348 764 PLN
113103/78/OMS 3 55.64 3 7 250 PLN 403 390 PLN
113102/78/OMS 3 50.28 3 7 450 PLN 374 586 PLN
113096/78/OMS 2 45.57 2 7 650 PLN 348 611 PLN
113091/78/OMS 2 31.92 1 8 250 PLN 263 340 PLN
113090/78/OMS 2 41.14 2 7 950 PLN 327 063 PLN
113088/78/OMS 2 41.16 2 7 950 PLN 327 222 PLN
113084/78/OMS 2 55.64 3 6 900 PLN 383 916 PLN
113083/78/OMS 2 45.59 2 7 650 PLN 348 764 PLN
113082/78/OMS 2 45.6 2 7 650 PLN 348 840 PLN
113081/78/OMS 2 45.59 2 7 650 PLN 348 764 PLN
113080/78/OMS 2 45.57 2 7 650 PLN 348 611 PLN
113059/78/OMS 1 65.72 4 7 350 PLN 483 042 PLN
113058/78/OMS 1 55.64 3 7 250 PLN 403 390 PLN
113057/78/OMS 1 45.59 2 7 650 PLN 348 764 PLN
113055/78/OMS 1 45.59 2 7 650 PLN 348 764 PLN
113053/78/OMS 1 55.64 3 7 250 PLN 403 390 PLN
113052/78/OMS 1 50.28 3 7 450 PLN 374 586 PLN
113050/78/OMS 1 79.68 4 6 950 PLN 553 776 PLN
113049/78/OMS 1 31.92 1 8 250 PLN 263 340 PLN
113048/78/OMS 1 41.14 2 7 950 PLN 327 063 PLN
113047/78/OMS 1 41.14 2 7 950 PLN 327 063 PLN
113043/78/OMS 1 65.72 4 7 350 PLN 483 042 PLN
113042/78/OMS 1 55.64 3 7 250 PLN 403 390 PLN
113041/78/OMS 1 45.59 2 7 650 PLN 348 764 PLN
113040/78/OMS 1 45.6 2 7 650 PLN 348 840 PLN
113039/78/OMS 1 45.59 2 7 650 PLN 348 764 PLN
113038/78/OMS 1 45.57 2 7 650 PLN 348 611 PLN
113037/78/OMS 1 55.64 3 7 250 PLN 403 390 PLN
113036/78/OMS 1 50.28 3 7 450 PLN 374 586 PLN
113035/78/OMS 1 31.97 1 8 150 PLN 260 556 PLN
113031/78/OMS 0 44.74 2 7 750 PLN 346 735 PLN
113025/78/OMS 0 79.68 4 7 050 PLN 561 744 PLN
113021/78/OMS 0 40.9 2 8 050 PLN 329 245 PLN
113019/78/OMS 0 79.58 4 7 050 PLN 561 039 PLN
113015/78/OMS 0 45.03 2 7 750 PLN 348 983 PLN
113012/78/OMS 0 49.71 3 7 550 PLN 375 310 PLN

Mapa

Kontakt

Aleksandra Nowosielska

Aleksandra Nowosielska

Doradca klienta rynku pierwotnego

Telefon:
508 371 577
E-mail:
ola.nowosielska@homeplus.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HOMEPLUS Nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest HOMEPLUS Nieruchomości z siedzibą w Radzymin (05-250) Al. Jana Pawła II 1B. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).