Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
117782/78/OMS | 3 | 51.9 | 2 | 11 600 PLN | 602 040 PLN |
117781/78/OMS | 1 | 43.04 | 2 | 11 600 PLN | 499 264 PLN |
117780/78/OMS | 3 | 74.09 | 3 | 10 700 PLN | 792 763 PLN |
117779/78/OMS | 2 | 47.02 | 2 | 11 600 PLN | 545 432 PLN |
117778/78/OMS | 2 | 61.8 | 4 | 10 900 PLN | 673 620 PLN |
116549/78/OMS | 2 | 68.87 | 4 | 10 700 PLN | 736 909 PLN |
116548/78/OMS | 2 | 66.25 | 3 | 10 700 PLN | 708 875 PLN |
116546/78/OMS | 2 | 50 | 2 | 11 600 PLN | 580 000 PLN |
115592/78/OMS | 1 | 68 | 4 | 10 700 PLN | 727 600 PLN |
115591/78/OMS | 1 | 67.02 | 3 | 10 700 PLN | 717 114 PLN |
115590/78/OMS | 0 | 65.27 | 3 | 10 700 PLN | 698 389 PLN |
115588/78/OMS | 1 | 59.68 | 3 | 10 900 PLN | 650 512 PLN |
115587/78/OMS | 0 | 58.07 | 3 | 10 900 PLN | 632 963 PLN |
115585/78/OMS | 3 | 49.37 | 2 | 11 600 PLN | 572 692 PLN |
115584/78/OMS | 0 | 45.68 | 2 | 11 600 PLN | 529 888 PLN |
108383/78/OMS | 3 | 67.02 | 3 | 10 700 PLN | 717 114 PLN |
108370/78/OMS | 1 | 67.58 | 3 | 10 700 PLN | 723 106 PLN |
108366/78/OMS | 1 | 70.46 | 3 | 10 700 PLN | 753 922 PLN |
108363/78/OMS | 0 | 68.76 | 3 | 10 700 PLN | 735 732 PLN |
108361/78/OMS | 0 | 71.08 | 3 | 10 700 PLN | 760 556 PLN |
108359/78/OMS | 3 | 71.49 | 4 | 10 700 PLN | 764 943 PLN |
108354/78/OMS | 3 | 61.18 | 3 | 10 900 PLN | 666 862 PLN |
108349/78/OMS | 2 | 70.81 | 4 | 10 700 PLN | 757 667 PLN |
108348/78/OMS | 2 | 59.68 | 3 | 10 900 PLN | 650 512 PLN |
108336/78/OMS | 0 | 57.48 | 3 | 10 900 PLN | 626 532 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607