Katowice

Śródmieście, ul. Przemysłowa

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Powierzchnia
48,86 m2
Cena
679 154 PLN
Cena za m2
13 900 PLN
Liczba pokoi
3
Rok budowy
2025
Piętro
2
Liczba pięter
4
Dostępne od
2025-01-31
Numer oferty
119315/78/OMS
Mieszkanie Sprzedaż Katowice Śródmieście Przemysłowa
 

Opis nieruchomości

KUPNO OD DEWELOPERA, 0% prowizji, Zakończenie budowy: XII.2024 ( 1 etap inwestycji )

Lokal nr D-2-11, balkon: 11,73 m

- szczegółowa informacja o inwestycji ( harmonogram, standard ) i dostępnych mieszkaniach na stronie brokera pod linkiem:
http://homeplus.pl/,1663/78/OI

liczba lokali w budynku 237 lokali mieszkalnych, 3 lokale usługowe
liczba miejsc garażowych i postojowych 205 miejsc garażowych

Doskonale doświetlone mieszkania, wysoki standard wykończenia i szeroka oferta metraży.

Inwestycja będzie wyróżniała się kameralną, czteropiętrową zabudową oraz nowoczesnym designem.

Sąsiedztwo skweru Holtzego, ogródki, a także eleganckie, otulone kaskadą zieleni schody, zapewnią mieszkańcom spokojną atmosferę.
Mieszkańcy mogą korzystać z bogatej oferty edukacyjnej.
Najbliżej położone to: Politechnika Śląska Wydział Transportu w odległości 90 m, Politechnika Śląska w odległości 160 m, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w odległości 170 m
Dużym atutem inwestycji jest bliskość ośrodków zdrowotnych. Dostęp do opieki medycznej zapewnią położone w pobliżu: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w odległości 160 m, Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w odległości 170 m, Oddział Dermatologii w odległości 190 m.
Na infrastrukturę handlowo-usługową inwestycji składa się wiele punktów. Nieopodal, w odległości 30 m znajduje się Punkt obsługi klienta ŚKUP, w odległości 40 m znajduje się Carrefour, w odległości 230 m znajduje się Joga Życia.
Bliskość terenów rekreacyjnych oraz obiektów sportowych to mocna strona tej lokalizacji. W najbliższej okolicy inwestycji, w odległości 210 m znajduje się boisko / kort, w odległości 220 m znajduje się boisko / kort, w odległości 240 m znajduje się boisko / kort.

W promieniu 1 km od tej inwestycji znajdują się:40 placówek medycznych, 44 placówki edukacyjne, 139 kawiarni i restauracji, 77 sklepów, 31 obiektów sportowych, 22 place zabaw

Parametry dodatkowe

  • Typ mieszkania: Jednopoziomowe
  • Wysokość pomieszczeń (cm): 270
  • Stan nieruchomości: Stan deweloperski
  • Garaż/Miejsca parkingowe: Tak

Zobacz inne oferty inwestycji
W pobliżu skweru Holzego - kameralne, 4 piętrowe budynki »

Numer oferty Piętro  Pow. w m2 Liczba pokoi Cena za m2 Cena
119359/78/OMS 4 45.78 2 12 600 PLN 576 828 PLN
119357/78/OMS 4 38.87 2 12 800 PLN 497 536 PLN
119355/78/OMS 4 43.04 2 12 600 PLN 542 304 PLN
119353/78/OMS 3 43.04 2 12 400 PLN 533 696 PLN
119352/78/OMS 2 61.2 3 13 700 PLN 838 440 PLN
119351/78/OMS 2 45.78 2 12 200 PLN 558 516 PLN
119348/78/OMS 2 43.04 2 12 200 PLN 525 088 PLN
119346/78/OMS 1 43.04 2 12 000 PLN 516 480 PLN
119345/78/OMS 0 26.36 1 12 400 PLN 326 864 PLN
119344/78/OMS 0 37.64 2 12 700 PLN 478 028 PLN
119342/78/OMS 0 38.52 2 12 400 PLN 477 648 PLN
119331/78/OMS 0 38.1 2 12 600 PLN 480 060 PLN
119329/78/OMS 0 26.22 1 12 400 PLN 325 128 PLN
119327/78/OMS 0 40.4 2 12 300 PLN 496 920 PLN
119326/78/OMS 0 39.5 2 12 700 PLN 501 650 PLN
119325/78/OMS 4 48.85 3 14 500 PLN 708 325 PLN
119324/78/OMS 4 47.19 3 14 500 PLN 684 255 PLN
119320/78/OMS 4 42 2 12 600 PLN 529 200 PLN
119319/78/OMS 3 47.19 3 14 200 PLN 670 098 PLN
119317/78/OMS 3 42 2 12 400 PLN 520 800 PLN
119316/78/OMS 3 43.04 2 12 400 PLN 533 696 PLN
119315/78/OMS 2 48.86 3 13 900 PLN 679 154 PLN
119309/78/OMS 2 42 2 12 200 PLN 512 400 PLN
119308/78/OMS 2 43.04 2 12 200 PLN 525 088 PLN
119307/78/OMS 1 48.86 3 13 600 PLN 664 496 PLN
119306/78/OMS 1 47.19 3 13 600 PLN 641 784 PLN
119305/78/OMS 1 42 2 12 100 PLN 508 200 PLN
119304/78/OMS 1 43.04 2 12 000 PLN 516 480 PLN
119302/78/OMS 0 46.8 3 13 900 PLN 650 520 PLN
119300/78/OMS 0 37.66 2 12 400 PLN 466 984 PLN
119298/78/OMS 0 26.22 1 12 400 PLN 325 128 PLN
119295/78/OMS 0 39.5 2 12 400 PLN 489 800 PLN
119294/78/OMS 0 40.35 2 12 300 PLN 496 305 PLN
119293/78/OMS 4 58.8 3 12 400 PLN 729 120 PLN
119292/78/OMS 4 39.08 2 12 800 PLN 500 224 PLN
119291/78/OMS 4 39.08 2 12 800 PLN 500 224 PLN
119289/78/OMS 4 55.57 3 12 400 PLN 689 068 PLN
119287/78/OMS 4 43.49 2 12 600 PLN 547 974 PLN
119286/78/OMS 3 58.8 3 12 500 PLN 735 000 PLN
119285/78/OMS 3 39.08 2 12 600 PLN 492 408 PLN
119282/78/OMS 3 61.6 4 13 000 PLN 800 800 PLN
119281/78/OMS 3 55.57 3 12 200 PLN 677 954 PLN
119280/78/OMS 3 37.22 1 12 600 PLN 468 972 PLN
119278/78/OMS 2 58.8 3 12 300 PLN 723 240 PLN
119275/78/OMS 2 61.6 4 12 700 PLN 782 320 PLN
119274/78/OMS 2 37.22 1 12 400 PLN 461 528 PLN
119273/78/OMS 2 43.49 2 12 200 PLN 530 578 PLN
119272/78/OMS 1 58.8 3 11 800 PLN 693 840 PLN
119271/78/OMS 1 58.8 3 12 100 PLN 711 480 PLN
119270/78/OMS 1 39.08 2 12 200 PLN 476 776 PLN
119269/78/OMS 1 39.08 2 12 200 PLN 476 776 PLN
119267/78/OMS 1 61.6 4 12 400 PLN 763 840 PLN
119266/78/OMS 1 55.57 3 11 800 PLN 655 726 PLN
119265/78/OMS 1 37.22 1 12 200 PLN 454 084 PLN
119264/78/OMS 1 43.49 2 12 000 PLN 521 880 PLN
119263/78/OMS 0 55.45 3 12 600 PLN 698 670 PLN
119262/78/OMS 0 55.35 3 12 300 PLN 680 805 PLN
119261/78/OMS 0 37.68 2 12 700 PLN 478 536 PLN
119260/78/OMS 0 38.52 2 12 400 PLN 477 648 PLN
119258/78/OMS 0 38.52 2 12 400 PLN 477 648 PLN
119256/78/OMS 4 58.8 3 12 200 PLN 717 360 PLN
119255/78/OMS 4 58.8 3 12 200 PLN 717 360 PLN
119254/78/OMS 4 38.11 2 12 800 PLN 487 808 PLN
119253/78/OMS 4 39.08 2 12 800 PLN 500 224 PLN
119252/78/OMS 4 38.44 2 12 800 PLN 492 032 PLN
119251/78/OMS 4 39.08 2 12 800 PLN 500 224 PLN
119247/78/OMS 4 46.1 2 12 600 PLN 580 860 PLN
119246/78/OMS 4 43.09 2 12 600 PLN 542 934 PLN
119245/78/OMS 4 37.53 2 12 800 PLN 480 384 PLN
119244/78/OMS 3 58.8 3 12 000 PLN 705 600 PLN
119242/78/OMS 3 39.08 2 12 600 PLN 492 408 PLN
119241/78/OMS 3 38.44 2 12 600 PLN 484 344 PLN
119240/78/OMS 3 39.08 2 12 600 PLN 492 408 PLN
119237/78/OMS 3 80.24 4 11 600 PLN 930 784 PLN
119236/78/OMS 3 46.1 2 12 400 PLN 571 640 PLN
119235/78/OMS 3 43.09 2 12 400 PLN 534 316 PLN
119234/78/OMS 3 37.53 2 12 600 PLN 472 878 PLN
119233/78/OMS 2 58.8 3 11 800 PLN 693 840 PLN
119232/78/OMS 2 58.8 3 11 800 PLN 693 840 PLN
119228/78/OMS 2 46.1 2 12 200 PLN 562 420 PLN
119227/78/OMS 2 43.09 2 12 200 PLN 525 698 PLN
119226/78/OMS 1 58.8 3 11 800 PLN 693 840 PLN
119225/78/OMS 1 58.8 3 11 800 PLN 693 840 PLN
119224/78/OMS 1 38.44 2 12 200 PLN 468 968 PLN
119223/78/OMS 1 39.08 2 12 200 PLN 476 776 PLN
119219/78/OMS 0 55.45 3 12 300 PLN 682 035 PLN
119218/78/OMS 0 55.31 3 12 300 PLN 680 313 PLN
119217/78/OMS 0 37.67 2 12 400 PLN 467 108 PLN
119216/78/OMS 0 38.48 2 12 400 PLN 477 152 PLN
119215/78/OMS 0 37.79 2 12 400 PLN 468 596 PLN
119214/78/OMS 0 38.41 2 12 400 PLN 476 284 PLN

Mapa

Kontakt

Aleksandra Nowosielska

Aleksandra Nowosielska

Doradca klienta rynku pierwotnego

Telefon:
508 371 577
E-mail:
ola.nowosielska@homeplus.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HOMEPLUS Nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest HOMEPLUS Nieruchomości z siedzibą w Radzymin (05-250) Al. Jana Pawła II 1B. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).