Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
118165/78/OMS | 5 | 67.94 | 3 | 14 750 PLN | 1 002 115 PLN |
118162/78/OMS | 4 | 65.19 | 3 | 14 650 PLN | 955 033 PLN |
118161/78/OMS | 5 | 89.87 | 4 | 14 750 PLN | 1 325 582 PLN |
118160/78/OMS | 4 | 67.24 | 3 | 14 650 PLN | 985 066 PLN |
118157/78/OMS | 4 | 65.19 | 3 | 14 450 PLN | 941 995 PLN |
118156/78/OMS | 4 | 89.87 | 4 | 14 650 PLN | 1 316 595 PLN |
118155/78/OMS | 3 | 67.24 | 3 | 14 350 PLN | 964 894 PLN |
118154/78/OMS | 3 | 67.94 | 3 | 14 550 PLN | 988 527 PLN |
118152/78/OMS | 3 | 65.19 | 3 | 14 250 PLN | 928 957 PLN |
118151/78/OMS | 3 | 89.87 | 4 | 14 350 PLN | 1 289 634 PLN |
118149/78/OMS | 2 | 67.24 | 3 | 13 850 PLN | 931 274 PLN |
118148/78/OMS | 2 | 67.94 | 3 | 14 350 PLN | 974 939 PLN |
118146/78/OMS | 2 | 65.19 | 3 | 14 150 PLN | 922 438 PLN |
118145/78/OMS | 2 | 89.87 | 4 | 14 150 PLN | 1 271 660 PLN |
118144/78/OMS | 1 | 67.24 | 3 | 13 550 PLN | 911 102 PLN |
118142/78/OMS | 1 | 65.19 | 3 | 13 650 PLN | 889 843 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607