Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121160/78/OMS | 9 | 66.09 | 3 | 42 972 PLN | 2 840 000 PLN |
121159/78/OMS | 9 | 86.77 | 4 | 39 645 PLN | 3 440 000 PLN |
120239/78/OMS | 10 | 97.73 | 4 | 40 929 PLN | 4 000 000 PLN |
120238/78/OMS | 10 | 82.42 | 4 | 40 038 PLN | 3 300 000 PLN |
113778/78/OMS | 10 | 68.16 | 3 | 45 481 PLN | 3 100 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607