Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121149/78/OMS | 1 | 35.5 | 2 | 21 408 PLN | 760 000 PLN |
121148/78/OMS | 0 | 36.52 | 2 | 21 783 PLN | 795 500 PLN |
118753/78/OMS | 1 | 40.14 | 2 | 21 894 PLN | 878 835 PLN |
118752/78/OMS | 1 | 46.81 | 2 | 21 258 PLN | 995 070 PLN |
118751/78/OMS | 1 | 43.58 | 2 | 21 747 PLN | 947 715 PLN |
118750/78/OMS | 1 | 54.35 | 2 | 20 798 PLN | 1 130 370 PLN |
118749/78/OMS | 1 | 45.79 | 2 | 21 275 PLN | 974 160 PLN |
118747/78/OMS | 1 | 45.8 | 2 | 21 377 PLN | 979 080 PLN |
118743/78/OMS | 1 | 60.82 | 2 | 20 059 PLN | 1 220 000 PLN |
118742/78/OMS | 1 | 57.21 | 2 | 20 758 PLN | 1 187 565 PLN |
118741/78/OMS | 1 | 35.99 | 2 | 22 249 PLN | 800 730 PLN |
118738/78/OMS | 0 | 46.81 | 2 | 21 376 PLN | 1 000 605 PLN |
118737/78/OMS | 0 | 45.79 | 2 | 21 288 PLN | 974 755 PLN |
118735/78/OMS | 0 | 45.8 | 2 | 21 418 PLN | 980 925 PLN |
118734/78/OMS | 0 | 66.86 | 2 | 20 383 PLN | 1 362 840 PLN |
118732/78/OMS | 0 | 57.21 | 2 | 20 962 PLN | 1 199 250 PLN |
118731/78/OMS | 0 | 45.96 | 2 | 21 517 PLN | 988 920 PLN |
118730/78/OMS | 0 | 36.58 | 2 | 22 394 PLN | 819 180 PLN |
118729/78/OMS | 0 | 63.85 | 2 | 20 047 PLN | 1 280 000 PLN |
118728/78/OMS | 0 | 69.32 | 2 | 19 909 PLN | 1 380 060 PLN |
118726/78/OMS | 0 | 69.32 | 2 | 19 838 PLN | 1 375 140 PLN |
118724/78/OMS | 0 | 69.65 | 2 | 19 885 PLN | 1 384 980 PLN |
118723/78/OMS | 0 | 69.11 | 2 | 19 880 PLN | 1 373 910 PLN |
118722/78/OMS | 0 | 69.11 | 2 | 19 880 PLN | 1 373 910 PLN |
118721/78/OMS | 0 | 63.85 | 2 | 20 468 PLN | 1 306 875 PLN |
118720/78/OMS | 0 | 69.65 | 2 | 19 814 PLN | 1 380 060 PLN |
118719/78/OMS | 0 | 69.32 | 2 | 19 917 PLN | 1 380 675 PLN |
118718/78/OMS | 0 | 64.55 | 2 | 20 491 PLN | 1 322 675 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607