Toruń

Jakubskie Przedmieście, Szosa Lubicka

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Powierzchnia
72,93 m2
Cena
656 370 PLN
Cena za m2
9 000 PLN
Liczba pokoi
4
Rok budowy
2023
Piętro
3
Liczba pięter
7
Dostępne od
2023-09-15
Numer oferty
117165/78/OMS
Mieszkanie Sprzedaż Toruń Jakubskie Przedmieście Szosa Lubicka

Opis nieruchomości

KUPNO OD DEWELOPERA, 0% prowizji, II ETAP

Budynek B Lokal nr 31, balkon: 14,92 m

ZESTAWIENIE OFEROWANYCH LOKALI DOSTĘPNE NA STRONIE BROKERA : www.homeplus.pl/,1249/78/OI

Miejsca postojowe w hali garażowej - 30 000,00 zł, miejsca naziemne 15 000,00 zł. Zakup nie jest obowiązkowy.

Komórki lokatorskie ( nieobowiązkowo ) – 3 078,00 zł / m2 ( na piętrach ), komórki w hali garażowej na udziale 3 505,50 zł / m2 .
Powierzchnie komórek od 1,89 m2 do 8,66 m2.

Budynek B i C
Liczba lokali w budynku B - 77, w budynku C- 117
Budynek B i C
Ilość miejsc postojowych podziemnych - 177
Ilość miejsc postojowych naziemnych - 46
Budynek B i C
Ilość pomieszczeń gospodarczych - ok. 7
Budynek B
Ilość pomieszczeń gospodarczych - ok. 37
Budynek C
Ilość pomieszczeń gospodarczych - ok. 70

Zakończenie - 30.12.2022 rok
Decyzje urzędowe – 30.07.2023 rok
Przeniesienie własności do 30.12.2023 r.

Kompleks budynków położony w samym sercu Jakubskiego Przedmieścia. Osiedle zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie i komforcie przyszłych mieszkańców. Przestronne, nasłonecznione wnętrza, balkony, loggie i ogródki na parterze, a także winda oraz miejsca parkingowe w hali garażowej, zapewnią wygodę nawet najbardziej wymagającym klientom. Osiedle z infrastrukturą i układem drogowym, częściowo zamknięte – do wyłącznej dyspozycji mieszkańców.

Parametry dodatkowe

  • Typ mieszkania: Jednopoziomowe
  • Wysokość pomieszczeń (cm): 259
  • Stan nieruchomości: Stan deweloperski
  • Garaż/Miejsca parkingowe: Tak

Zobacz inne oferty inwestycji
2 etap - Kompleks budynków w centrum Torunia »

Numer oferty Piętro  Pow. w m2 Liczba pokoi Cena za m2 Cena
118117/78/OMS 1 53.33 3 9 900 PLN 527 967 PLN
117773/78/OMS 2 70.86 4 9 000 PLN 637 740 PLN
117772/78/OMS 2 41.68 2 10 200 PLN 425 136 PLN
117765/78/OMS 5 36.88 2 10 400 PLN 383 552 PLN
117759/78/OMS 5 54.87 3 9 900 PLN 543 213 PLN
117752/78/OMS 2 72.93 4 9 000 PLN 656 370 PLN
117166/78/OMS 4 79.26 4 9 000 PLN 713 340 PLN
117165/78/OMS 3 72.93 4 9 000 PLN 656 370 PLN
117164/78/OMS 7 60.22 3 9 600 PLN 578 112 PLN
117129/78/OMS 4 54.87 3 9 900 PLN 543 213 PLN
117128/78/OMS 5 53.43 3 9 900 PLN 528 957 PLN
117125/78/OMS 4 41.68 2 10 200 PLN 425 136 PLN
117124/78/OMS 2 40.53 2 10 200 PLN 413 406 PLN
117123/78/OMS 5 38.56 2 10 400 PLN 401 024 PLN
117122/78/OMS 3 38.38 2 10 200 PLN 391 476 PLN
117121/78/OMS 2 36.88 2 10 200 PLN 376 176 PLN
115824/78/OMS 3 54.87 3 9 900 PLN 543 213 PLN
115819/78/OMS 0 44.73 2 10 200 PLN 456 246 PLN
115817/78/OMS 7 41.68 2 10 400 PLN 433 472 PLN
115816/78/OMS 5 40.53 2 10 400 PLN 421 512 PLN
115813/78/OMS 5 38.54 2 10 400 PLN 400 816 PLN
115812/78/OMS 4 38.27 2 10 200 PLN 390 354 PLN
115811/78/OMS 0 37.83 2 10 200 PLN 385 866 PLN
107209/78/OMS 0 37.52 2 10 200 PLN 382 704 PLN
106602/78/OMS 0 41.85 2 10 200 PLN 426 870 PLN
106601/78/OMS 2 38.54 2 10 200 PLN 393 108 PLN
105336/78/OMS 7 38.38 2 10 400 PLN 399 152 PLN
105335/78/OMS 7 40.53 2 10 400 PLN 421 512 PLN
105333/78/OMS 7 36.88 2 10 400 PLN 383 552 PLN
105332/78/OMS 7 38.27 2 10 400 PLN 398 008 PLN
105327/78/OMS 6 38.38 2 10 400 PLN 399 152 PLN
105326/78/OMS 6 40.53 2 10 400 PLN 421 512 PLN
105322/78/OMS 6 38.27 2 10 400 PLN 398 008 PLN
105317/78/OMS 6 41.68 2 10 400 PLN 433 472 PLN
105316/78/OMS 5 38.38 2 10 400 PLN 399 152 PLN
105311/78/OMS 5 38.27 2 10 400 PLN 398 008 PLN
105305/78/OMS 5 45.33 2 10 400 PLN 471 432 PLN
105304/78/OMS 5 41.68 2 10 400 PLN 433 472 PLN
105303/78/OMS 4 38.38 2 10 200 PLN 391 476 PLN
105302/78/OMS 4 40.53 2 10 200 PLN 413 406 PLN
105299/78/OMS 4 36.88 2 10 200 PLN 376 176 PLN
105297/78/OMS 4 38.54 2 10 200 PLN 393 108 PLN
105290/78/OMS 3 40.53 2 10 200 PLN 413 406 PLN
105287/78/OMS 3 79.26 4 9 000 PLN 713 340 PLN
105285/78/OMS 3 38.27 2 10 200 PLN 390 354 PLN
105284/78/OMS 3 38.54 2 10 200 PLN 393 108 PLN
105277/78/OMS 2 38.38 2 10 200 PLN 391 476 PLN
105272/78/OMS 2 79.26 4 9 000 PLN 713 340 PLN
105270/78/OMS 2 38.27 2 10 200 PLN 390 354 PLN
105267/78/OMS 2 48.48 3 9 900 PLN 479 952 PLN
105266/78/OMS 2 53.43 3 9 900 PLN 528 957 PLN
105262/78/OMS 1 38.38 2 10 200 PLN 391 476 PLN
105261/78/OMS 1 40.53 2 10 200 PLN 413 406 PLN
105259/78/OMS 1 48.75 3 9 900 PLN 482 625 PLN
105257/78/OMS 1 79.26 4 9 000 PLN 713 340 PLN
105256/78/OMS 1 36.88 2 10 200 PLN 376 176 PLN
105255/78/OMS 1 38.27 2 10 200 PLN 390 354 PLN
105254/78/OMS 1 38.54 2 10 200 PLN 393 108 PLN
105252/78/OMS 1 48.48 3 9 900 PLN 479 952 PLN
105251/78/OMS 1 53.43 3 9 900 PLN 528 957 PLN
105250/78/OMS 1 70.86 4 9 000 PLN 637 740 PLN
105248/78/OMS 1 41.68 2 10 200 PLN 425 136 PLN
105247/78/OMS 0 37.7 2 10 200 PLN 384 540 PLN
105246/78/OMS 0 40.26 2 10 200 PLN 410 652 PLN
105226/78/OMS 6 42.62 2 10 400 PLN 443 248 PLN
105219/78/OMS 5 42.62 2 10 400 PLN 443 248 PLN
105205/78/OMS 3 42.62 2 10 200 PLN 434 724 PLN
105200/78/OMS 2 54.87 3 9 900 PLN 543 213 PLN
105199/78/OMS 2 38.01 2 10 200 PLN 387 702 PLN
105195/78/OMS 1 38.56 2 10 200 PLN 393 312 PLN
105194/78/OMS 1 38.82 2 10 200 PLN 395 964 PLN
105193/78/OMS 1 40.71 2 10 200 PLN 415 242 PLN
105192/78/OMS 1 54.87 3 9 900 PLN 543 213 PLN
105190/78/OMS 1 42.62 2 10 200 PLN 434 724 PLN
105189/78/OMS 1 72.93 4 9 000 PLN 656 370 PLN
105187/78/OMS 0 38.12 2 10 200 PLN 388 824 PLN
105184/78/OMS 0 38.86 2 10 200 PLN 396 372 PLN

Mapa

Kontakt

Ireneusz Kurzyński

Ireneusz Kurzyński

Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607

Telefon:
608 068 700
E-mail:
ireneusz.kurzynski@homeplus.pl
Skype:
irekhomeplus
Numer licencji:
2607

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HOMEPLUS Nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest HOMEPLUS Nieruchomości z siedzibą w Radzymin (05-250) Al. Jana Pawła II 1B. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).