Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
110305/78/OMS | 7 | 81.32 | 4 | 17 650 PLN | 1 435 298 PLN |
110304/78/OMS | 7 | 67.68 | 3 | 17 650 PLN | 1 194 552 PLN |
110303/78/OMS | 7 | 89 | 4 | 17 650 PLN | 1 570 850 PLN |
110294/78/OMS | 6 | 89 | 4 | 17 650 PLN | 1 570 850 PLN |
109725/78/OMS | 6 | 87.98 | 4 | 17 650 PLN | 1 552 847 PLN |
109724/78/OMS | 6 | 67.68 | 3 | 17 650 PLN | 1 194 552 PLN |
Doradca klienta rynku pierwotnego