| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 24885/78/ODS | 110.13 | 5 | 18 605,28 PLN | 2 049 000 PLN | |
| 24884/78/ODS | 110.13 | 5 | 18 795,97 PLN | 2 070 000 PLN | |
| 24883/78/ODS | 110.13 | 5 | 18 605,28 PLN | 2 049 000 PLN | |
| 24882/78/ODS | 110.13 | 5 | 20 203,40 PLN | 2 225 000 PLN | |
| 24881/78/ODS | 110.13 | 5 | 20 294,20 PLN | 2 235 000 PLN | |
| 24880/78/ODS | 110.13 | 5 | 19 976,39 PLN | 2 200 000 PLN | |
| 24879/78/ODS | 110.13 | 5 | 20 294,20 PLN | 2 235 000 PLN | |
| 24878/78/ODS | 110.13 | 5 | 19 658,59 PLN | 2 165 000 PLN | |
| 24877/78/ODS | 110.13 | 5 | 20 294,20 PLN | 2 235 000 PLN | |
| 24876/78/ODS | 110.13 | 5 | 19 204,58 PLN | 2 115 000 PLN | |
| 24875/78/ODS | 110.13 | 5 | 18 886,77 PLN | 2 080 000 PLN | |
| 24874/78/ODS | 86.4 | 4 | 20 891,20 PLN | 1 805 000 PLN | |
| 24873/78/ODS | 86.4 | 4 | 20 659,72 PLN | 1 785 000 PLN | |
| 24872/78/ODS | 86.4 | 4 | 20 659,72 PLN | 1 785 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607