| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 24952/78/ODS | 105.88 | 3 | 13 359,46 PLN | 1 414 500 PLN | |
| 24833/78/ODS | 105.88 | 3 | 15 102 PLN | 1 599 000 PLN | |
| 24622/78/ODS | 105.88 | 3 | 13 359,46 PLN | 1 414 500 PLN | |
| 24620/78/ODS | 105.88 | 3 | 13 359,46 PLN | 1 414 500 PLN | |
| 24618/78/ODS | 105.88 | 3 | 13 359,46 PLN | 1 414 500 PLN | |
| 24607/78/ODS | 105.88 | 3 | 13 359,46 PLN | 1 414 500 PLN | |
| 24172/78/ODS | 105.88 | 3 | 15 102 PLN | 1 599 000 PLN |
Doradca Klienta