| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 125259/78/OMS | 1 | 42.32 | 2 | 16 200 PLN | 685 584 PLN |
| 125258/78/OMS | 2 | 42.14 | 2 | 16 388,80 PLN | 690 624,03 PLN |
| 125257/78/OMS | 2 | 42.32 | 2 | 16 399,80 PLN | 694 039,54 PLN |
| 125256/78/OMS | 2 | 53.63 | 3 | 15 499,08 PLN | 831 215,66 PLN |
| 125255/78/OMS | 3 | 42.14 | 2 | 16 599,60 PLN | 699 507,14 PLN |
| 125254/78/OMS | 0 | 43.71 | 2 | 16 200 PLN | 708 102 PLN |
| 125253/78/OMS | 4 | 56.61 | 3 | 15 299,28 PLN | 866 092,24 PLN |
| 125252/78/OMS | 4 | 70.33 | 3 | 13 799,16 PLN | 970 494,92 PLN |
| 125251/78/OMS | 5 | 56.61 | 3 | 15 499,08 PLN | 877 402,92 PLN |
| 125250/78/OMS | 5 | 73.19 | 3 | 14 699,88 PLN | 1 075 884,22 PLN |
| 125249/78/OMS | 2 | 55.78 | 3 | 14 899,68 PLN | 831 104,15 PLN |
| 125248/78/OMS | 3 | 55.78 | 3 | 15 099,48 PLN | 842 248,99 PLN |
| 125247/78/OMS | 4 | 68.32 | 3 | 14 499 PLN | 990 571,68 PLN |
| 125246/78/OMS | 1 | 26.71 | 1 | 18 399,96 PLN | 491 462,93 PLN |
| 125245/78/OMS | 0 | 43.03 | 2 | 14 999,04 PLN | 645 408,69 PLN |
| 125244/78/OMS | 0 | 42.58 | 2 | 14 999,04 PLN | 638 659,12 PLN |
| 125243/78/OMS | 1 | 55.78 | 3 | 13 599,36 PLN | 758 572,30 PLN |
| 125242/78/OMS | 0 | 36.26 | 2 | 15 399,16 PLN | 558 373,54 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607