| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124084/78/OMS | 2 | 41.5 | 2 | 10 900 PLN | 452 350 PLN |
| 117125/78/OMS | 4 | 41.51 | 2 | 10 900 PLN | 452 459 PLN |
| 117124/78/OMS | 2 | 40.48 | 2 | 10 900 PLN | 441 232 PLN |
| 115811/78/OMS | 0 | 37.82 | 2 | 14 297,20 PLN | 540 720 PLN |
| 105304/78/OMS | 5 | 41.53 | 2 | 10 900 PLN | 452 677 PLN |
| 105302/78/OMS | 4 | 40.47 | 2 | 10 900 PLN | 441 123 PLN |
| 105290/78/OMS | 3 | 40.36 | 2 | 10 900 PLN | 439 924 PLN |
| 105261/78/OMS | 1 | 40.55 | 2 | 10 900 PLN | 441 995 PLN |
| 105255/78/OMS | 1 | 38.17 | 2 | 10 900 PLN | 416 053 PLN |
| 105248/78/OMS | 1 | 41.51 | 2 | 10 900 PLN | 452 459 PLN |
| 105246/78/OMS | 0 | 40.31 | 2 | 10 900 PLN | 439 379 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607