| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 125207/78/OMS | 1 | 72.8 | 2 | 14 450 PLN | 1 051 960 PLN |
| 125206/78/OMS | 4 | 39.25 | 2 | 17 150 PLN | 673 137,50 PLN |
| 125205/78/OMS | 3 | 39.25 | 2 | 17 050 PLN | 669 212,50 PLN |
| 125204/78/OMS | 1 | 75.06 | 4 | 14 450 PLN | 1 084 617 PLN |
| 125203/78/OMS | 1 | 39.25 | 2 | 16 850 PLN | 661 362,50 PLN |
| 125202/78/OMS | 0 | 39.38 | 1 | 16 750 PLN | 659 615 PLN |
| 125201/78/OMS | 4 | 51.18 | 2 | 16 200 PLN | 829 116 PLN |
| 125200/78/OMS | 3 | 65.69 | 4 | 15 800 PLN | 1 037 902 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607