| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 125109/78/OMS | 8 | 39.8 | 2 | 21 910 PLN | 872 018 PLN |
| 125108/78/OMS | 6 | 39.92 | 2 | 21 720 PLN | 867 062,40 PLN |
| 125107/78/OMS | 6 | 39.92 | 2 | 21 680 PLN | 865 465,60 PLN |
| 125106/78/OMS | 4 | 39.81 | 2 | 23 320 PLN | 928 369,20 PLN |
| 125105/78/OMS | 4 | 39.87 | 2 | 22 950 PLN | 915 016,40 PLN |
| 125104/78/OMS | 8 | 39.57 | 2 | 21 910 PLN | 866 978,70 PLN |
| 124775/78/OMS | 4 | 39.56 | 2 | 21 709 PLN | 858 808 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607