| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 24728/78/ODS | 98.81 | 4 | 8 652,97 PLN | 855 000 PLN | |
| 24590/78/ODS | 95.89 | 4 | 14 078,63 PLN | 1 350 000 PLN | |
| 24586/78/ODS | 98.76 | 4 | 8 606,72 PLN | 850 000 PLN | |
| 24584/78/ODS | 96.21 | 4 | 9 727,09 PLN | 935 843 PLN | |
| 24583/78/ODS | 96.3 | 4 | 9 858 PLN | 949 322 PLN | |
| 24580/78/ODS | 95.95 | 4 | 8 566,96 PLN | 822 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607