| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 125230/78/OMS | 5 | 54.2 | 3 | 23 750 PLN | 1 287 250 PLN |
| 125229/78/OMS | 3 | 54.2 | 3 | 23 400 PLN | 1 268 280 PLN |
| 125228/78/OMS | 2 | 28.92 | 1 | 27 900 PLN | 806 868 PLN |
| 125227/78/OMS | 1 | 78.61 | 4 | 20 850 PLN | 1 639 018,50 PLN |
| 125226/78/OMS | 1 | 72.35 | 4 | 21 050 PLN | 1 522 967,50 PLN |
| 125225/78/OMS | 3 | 75.79 | 4 | 21 350 PLN | 1 618 116,50 PLN |
| 125224/78/OMS | 1 | 39.92 | 2 | 26 250 PLN | 1 047 900 PLN |
| 125223/78/OMS | 1 | 35.95 | 2 | 26 000 PLN | 934 700 PLN |
Doradca klienta