| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124517/78/OMS | 2 | 83.52 | 5 | 10 670 PLN | 891 158,40 PLN |
| 124516/78/OMS | 3 | 73.18 | 4 | 10 720 PLN | 784 489,60 PLN |
| 124515/78/OMS | 2 | 73.18 | 4 | 10 720 PLN | 784 489,60 PLN |
| 124514/78/OMS | 1 | 72.34 | 4 | 10 720 PLN | 775 484,80 PLN |
| 124513/78/OMS | 4 | 70.86 | 4 | 11 510 PLN | 815 598,60 PLN |
| 124512/78/OMS | 3 | 70.86 | 4 | 11 510 PLN | 815 598,60 PLN |
| 124511/78/OMS | 2 | 70.86 | 4 | 11 310 PLN | 801 426,60 PLN |
| 124510/78/OMS | 1 | 70.86 | 4 | 11 200 PLN | 793 632 PLN |
| 124509/78/OMS | 5 | 70.74 | 4 | 11 620 PLN | 821 998,80 PLN |
| 124508/78/OMS | 1 | 51.6 | 3 | 11 580 PLN | 597 528 PLN |
| 124507/78/OMS | 1 | 51.55 | 3 | 11 775 PLN | 607 001,25 PLN |
| 124506/78/OMS | 6 | 50.29 | 3 | 11 790 PLN | 592 919,10 PLN |
| 124505/78/OMS | 5 | 50.29 | 3 | 11 790 PLN | 592 919,10 PLN |
| 124504/78/OMS | 4 | 50.29 | 3 | 11 690 PLN | 587 890,10 PLN |
| 124503/78/OMS | 3 | 50.29 | 3 | 11 690 PLN | 587 890,10 PLN |
| 124502/78/OMS | 2 | 50.29 | 3 | 11 690 PLN | 587 890,10 PLN |
| 124501/78/OMS | 1 | 49.67 | 3 | 11 690 PLN | 580 642,30 PLN |
| 124500/78/OMS | 4 | 54.8 | 3 | 11 700 PLN | 641 160 PLN |
| 124499/78/OMS | 0 | 39.69 | 2 | 13 530 PLN | 537 005,70 PLN |
| 124498/78/OMS | 4 | 39.66 | 2 | 14 200 PLN | 563 172 PLN |
| 124497/78/OMS | 3 | 39.66 | 2 | 13 995 PLN | 555 041,70 PLN |
| 124496/78/OMS | 2 | 39.66 | 2 | 13 770 PLN | 546 118,20 PLN |
| 124495/78/OMS | 1 | 39.66 | 2 | 13 560 PLN | 537 789,60 PLN |
| 124494/78/OMS | 5 | 39.38 | 2 | 14 325 PLN | 564 118,50 PLN |
| 124493/78/OMS | 4 | 39.38 | 2 | 14 115 PLN | 555 848,70 PLN |
| 124492/78/OMS | 3 | 39.38 | 2 | 13 910 PLN | 547 775,80 PLN |
| 124491/78/OMS | 2 | 39.38 | 2 | 13 690 PLN | 539 112,20 PLN |
| 124490/78/OMS | 4 | 39.29 | 2 | 12 660 PLN | 497 411,40 PLN |
| 124489/78/OMS | 3 | 39.29 | 2 | 12 430 PLN | 488 374,70 PLN |
| 124488/78/OMS | 1 | 36.42 | 2 | 13 540 PLN | 493 126,80 PLN |
| 124487/78/OMS | 3 | 38.06 | 2 | 12 590 PLN | 479 175,40 PLN |
| 124486/78/OMS | 2 | 35.28 | 2 | 12 480 PLN | 440 294,40 PLN |
| 124485/78/OMS | 1 | 35.28 | 2 | 12 480 PLN | 440 294,40 PLN |
| 124484/78/OMS | 3 | 35.27 | 2 | 12 585 PLN | 443 872,95 PLN |
| 124230/78/OMS | 4 | 34.57 | 1 | 12 630 PLN | 436 619,10 PLN |
| 124229/78/OMS | 3 | 34.57 | 1 | 12 305 PLN | 425 383,85 PLN |
| 124228/78/OMS | 1 | 34.25 | 1 | 12 310 PLN | 421 617,50 PLN |
| 124227/78/OMS | 5 | 31.43 | 1 | 13 470 PLN | 423 362,10 PLN |
| 124226/78/OMS | 0 | 30.44 | 1 | 12 570 PLN | 382 630,80 PLN |
| 122977/78/OMS | 1 | 39.38 | 2 | 13 480 PLN | 530 842,40 PLN |
| 122976/78/OMS | 6 | 39.21 | 2 | 14 620 PLN | 573 250,20 PLN |
| 122972/78/OMS | 0 | 39.38 | 2 | 13 480 PLN | 530 842,40 PLN |
| 122971/78/OMS | 2 | 38.42 | 2 | 13 770 PLN | 529 043,40 PLN |
| 122970/78/OMS | 0 | 38.42 | 2 | 13 560 PLN | 520 975,20 PLN |
| 122968/78/OMS | 6 | 36.42 | 2 | 14 600 PLN | 531 732 PLN |
| 122967/78/OMS | 0 | 36.42 | 2 | 13 540 PLN | 493 126,80 PLN |
| 122965/78/OMS | 3 | 34.45 | 2 | 14 340 PLN | 494 013 PLN |
| 122964/78/OMS | 8 | 35.19 | 2 | 14 650 PLN | 515 533,50 PLN |
| 122963/78/OMS | 6 | 34.46 | 2 | 14 440 PLN | 497 602,40 PLN |
Doradca Klienta rynku pierwotnego - Oddział Bydgoszcz/Toruń