| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 108394/78/OMS | 3 | 37.3 | 2 | 54 572 PLN | 2 035 533 PLN |
| 105457/78/OMS | 2 | 37.3 | 2 | 50 636 PLN | 1 888 720 PLN |
| 105455/78/OMS | 2 | 37 | 2 | 50 998 PLN | 1 886 943 PLN |
| 105451/78/OMS | 2 | 37.2 | 2 | 51 389 PLN | 1 911 660 PLN |
| 105439/78/OMS | 1 | 37.4 | 2 | 48 527 PLN | 1 814 902 PLN |
| 105435/78/OMS | 1 | 37.3 | 2 | 49 283 PLN | 1 838 253 PLN |
| 105433/78/OMS | 1 | 37.4 | 2 | 49 511 PLN | 1 851 704 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607