| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 125051/78/OMS | 1 | 56.01 | 3 | 13 750 PLN | 770 137,50 PLN |
| 125050/78/OMS | 1 | 57.42 | 4 | 13 750 PLN | 789 525 PLN |
| 125049/78/OMS | 1 | 56.09 | 3 | 13 750 PLN | 771 237,50 PLN |
| 125048/78/OMS | 2 | 56.98 | 4 | 13 750 PLN | 783 475 PLN |
| 125047/78/OMS | 2 | 56.1 | 3 | 13 750 PLN | 771 375 PLN |
| 125046/78/OMS | 0 | 57.13 | 4 | 13 900 PLN | 794 107 PLN |
| 125045/78/OMS | 0 | 37.55 | 2 | 14 450 PLN | 542 597,50 PLN |
| 125044/78/OMS | 0 | 37.38 | 2 | 14 450 PLN | 540 141 PLN |
| 125043/78/OMS | 0 | 36.88 | 2 | 14 450 PLN | 532 916 PLN |
| 125042/78/OMS | 1 | 36.73 | 2 | 14 450 PLN | 530 748,50 PLN |
| 125041/78/OMS | 1 | 37.46 | 2 | 14 450 PLN | 541 297 PLN |
| 125040/78/OMS | 1 | 37.57 | 2 | 14 450 PLN | 542 886,50 PLN |
| 125039/78/OMS | 1 | 36.85 | 2 | 14 450 PLN | 532 482,50 PLN |
| 125038/78/OMS | 2 | 36.76 | 2 | 14 450 PLN | 531 182 PLN |
| 125037/78/OMS | 2 | 37.47 | 2 | 14 450 PLN | 541 441,50 PLN |
| 125036/78/OMS | 2 | 37.56 | 2 | 14 450 PLN | 542 742 PLN |
| 125035/78/OMS | 2 | 36.77 | 2 | 14 450 PLN | 531 326,50 PLN |
| 125034/78/OMS | 0 | 34.5 | 2 | 14 500 PLN | 500 250 PLN |
| 125033/78/OMS | 0 | 36.64 | 2 | 14 900 PLN | 545 936 PLN |
| 125032/78/OMS | 2 | 34.54 | 2 | 14 500 PLN | 500 830 PLN |
| 125031/78/OMS | 2 | 36.77 | 2 | 14 450 PLN | 531 326,50 PLN |
| 125030/78/OMS | 1 | 34.52 | 2 | 14 500 PLN | 500 540 PLN |
| 125029/78/OMS | 2 | 48.09 | 3 | 14 700 PLN | 706 923 PLN |
| 125028/78/OMS | 2 | 49.41 | 3 | 14 700 PLN | 726 327 PLN |
| 124527/78/OMS | 2 | 55.91 | 4 | 14 450 PLN | 807 899,50 PLN |
| 124526/78/OMS | 2 | 57.3 | 4 | 14 450 PLN | 827 985 PLN |
| 123744/78/OMS | 1 | 57.24 | 4 | 14 450 PLN | 827 118 PLN |
| 123734/78/OMS | 0 | 56.07 | 3 | 14 450 PLN | 810 211,50 PLN |
| 123730/78/OMS | 0 | 34.69 | 2 | 14 500 PLN | 503 005 PLN |
Doradca klienta