| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124882/78/OMS | 5 | 41.02 | 2 | 23 460 PLN | 962 329 PLN |
| 124881/78/OMS | 7 | 40.97 | 2 | 24 480,01 PLN | 1 002 946 PLN |
| 124880/78/OMS | 6 | 40.93 | 2 | 23 970 PLN | 981 092 PLN |
| 124879/78/OMS | 7 | 40.89 | 2 | 24 480 PLN | 1 000 987 PLN |
| 124878/78/OMS | 6 | 40.85 | 2 | 23 970,01 PLN | 979 175 PLN |
| 124877/78/OMS | 5 | 39.94 | 2 | 22 950 PLN | 916 623 PLN |
| 124876/78/OMS | 6 | 35.07 | 2 | 23 970 PLN | 840 628 PLN |
| 124875/78/OMS | 7 | 26.23 | 1 | 25 758,18 PLN | 675 637 PLN |
| 124874/78/OMS | 6 | 26.23 | 1 | 25 091,99 PLN | 658 163 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607