| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124553/78/OMS | 3 | 38.31 | 2 | 12 300 PLN | 471 213 PLN |
| 123857/78/OMS | 0 | 24.31 | 1 | 13 500 PLN | 328 185 PLN |
| 122536/78/OMS | 3 | 60.42 | 3 | 12 000 PLN | 725 040 PLN |
| 122518/78/OMS | 2 | 59.22 | 3 | 11 500 PLN | 681 030 PLN |
| 121621/78/OMS | 2 | 38.31 | 2 | 12 200 PLN | 467 382 PLN |
| 117074/78/OMS | 2 | 60.42 | 3 | 11 900 PLN | 718 998 PLN |
| 117073/78/OMS | 1 | 60.42 | 3 | 11 900 PLN | 718 998 PLN |
| 117072/78/OMS | 3 | 60.23 | 3 | 11 600 PLN | 698 668 PLN |
| 117071/78/OMS | 2 | 60.23 | 3 | 11 500 PLN | 692 645 PLN |
| 117070/78/OMS | 1 | 60.23 | 3 | 11 500 PLN | 692 645 PLN |
| 117069/78/OMS | 0 | 60.21 | 3 | 11 700 PLN | 704 457 PLN |
| 117067/78/OMS | 2 | 59.64 | 3 | 11 900 PLN | 709 716 PLN |
| 117066/78/OMS | 1 | 59.64 | 3 | 11 900 PLN | 709 716 PLN |
| 117064/78/OMS | 3 | 59.22 | 3 | 11 600 PLN | 686 952 PLN |
| 117062/78/OMS | 1 | 59.22 | 3 | 11 500 PLN | 681 030 PLN |
| 117061/78/OMS | 0 | 59.21 | 3 | 11 700 PLN | 692 757 PLN |
| 117058/78/OMS | 1 | 40.12 | 2 | 12 200 PLN | 489 464 PLN |
| 117055/78/OMS | 2 | 40.03 | 2 | 12 200 PLN | 488 366 PLN |
| 117054/78/OMS | 1 | 40.03 | 2 | 12 200 PLN | 488 366 PLN |
| 117053/78/OMS | 3 | 38.58 | 2 | 12 300 PLN | 474 534 PLN |
| 117050/78/OMS | 1 | 38.58 | 2 | 12 200 PLN | 470 676 PLN |
| 117047/78/OMS | 2 | 38.38 | 2 | 12 200 PLN | 468 236 PLN |
| 117046/78/OMS | 1 | 38.38 | 2 | 12 200 PLN | 468 236 PLN |
| 117042/78/OMS | 0 | 38.31 | 2 | 12 400 PLN | 475 044 PLN |
| 117041/78/OMS | 1 | 38.31 | 2 | 12 200 PLN | 467 382 PLN |
| 116850/78/OMS | 0 | 60.41 | 3 | 12 100 PLN | 730 961 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607