| Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 124757/78/OMS | 4 | 61.71 | 3 | 13 209,04 PLN | 815 130 PLN |
| 124756/78/OMS | 4 | 46.5 | 2 | 13 444,92 PLN | 625 189 PLN |
| 124755/78/OMS | 4 | 46.5 | 2 | 13 299,31 PLN | 618 418 PLN |
| 124754/78/OMS | 4 | 61.71 | 3 | 13 013,35 PLN | 803 054 PLN |
| 124753/78/OMS | 3 | 61.71 | 3 | 13 013,35 PLN | 803 054 PLN |
| 124752/78/OMS | 3 | 46.5 | 2 | 13 040,65 PLN | 606 390 PLN |
| 124751/78/OMS | 3 | 61.71 | 3 | 13 209,04 PLN | 815 130 PLN |
| 124750/78/OMS | 3 | 79.43 | 4 | 11 900 PLN | 945 217 PLN |
| 124749/78/OMS | 3 | 77.84 | 4 | 11 900 PLN | 926 296 PLN |
| 124748/78/OMS | 2 | 61.71 | 3 | 12 915,51 PLN | 797 016 PLN |
| 124747/78/OMS | 2 | 46.5 | 2 | 12 911,01 PLN | 600 362 PLN |
| 124746/78/OMS | 2 | 46.5 | 2 | 12 813,94 PLN | 595 848 PLN |
| 124745/78/OMS | 2 | 61.71 | 3 | 13 094,99 PLN | 808 092 PLN |
| 124744/78/OMS | 2 | 79.13 | 4 | 11 945,12 PLN | 945 217 PLN |
| 124743/78/OMS | 2 | 77.84 | 4 | 12 714,69 PLN | 778 902 PLN |
| 124742/78/OMS | 1 | 61.26 | 3 | 12 714,69 PLN | 778 902 PLN |
| 124741/78/OMS | 1 | 46.09 | 2 | 12 634,11 PLN | 582 306 PLN |
| 124740/78/OMS | 1 | 46.09 | 2 | 12 829,98 PLN | 591 334 PLN |
| 124739/78/OMS | 1 | 61.26 | 3 | 12 911,82 PLN | 790 978 PLN |
| 124738/78/OMS | 1 | 77.54 | 4 | 11 900 PLN | 922 726 PLN |
| 124737/78/OMS | 0 | 46.09 | 2 | 13 319,68 PLN | 613 904 PLN |
| 124736/78/OMS | 0 | 46.09 | 2 | 13 319,68 PLN | 613 904 PLN |
| 124735/78/OMS | 0 | 61.25 | 3 | 13 207,48 PLN | 808 958 PLN |
| 124734/78/OMS | 0 | 73.9 | 4 | 12 974,94 PLN | 958 848 PLN |
| 124733/78/OMS | 0 | 71.12 | 4 | 12 968 PLN | 922 284 PLN |
| 124732/78/OMS | 4 | 58.86 | 3 | 12 149,30 PLN | 715 108 PLN |
| 124731/78/OMS | 4 | 46.05 | 2 | 12 633,01 PLN | 581 750 PLN |
| 124730/78/OMS | 4 | 46.05 | 2 | 12 584,42 PLN | 579 512,50 PLN |
| 124729/78/OMS | 4 | 38.05 | 2 | 13 437,32 PLN | 511 290 PLN |
| 124728/78/OMS | 4 | 58.37 | 3 | 12 179,06 PLN | 710 892 PLN |
| 124727/78/OMS | 4 | 48.67 | 2 | 12 260,86 PLN | 596 736 PLN |
| 124726/78/OMS | 4 | 66.7 | 3 | 12 527,50 PLN | 835 584 PLN |
| 124725/78/OMS | 4 | 48.67 | 2 | 12 260,86 PLN | 596 736 PLN |
| 124724/78/OMS | 3 | 58.86 | 3 | 11 945,06 PLN | 703 086 PLN |
| 124723/78/OMS | 3 | 46.05 | 2 | 12 438,65 PLN | 572 800 PLN |
| 124722/78/OMS | 3 | 41.01 | 2 | 12 901,10 PLN | 529 074 PLN |
| 124721/78/OMS | 3 | 46.05 | 2 | 12 390,07 PLN | 570 562,50 PLN |
| 124720/78/OMS | 3 | 58.37 | 3 | 10 061,06 PLN | 587 264 PLN |
| 124719/78/OMS | 3 | 38.01 | 2 | 13 112,87 PLN | 498 420 PLN |
| 124718/78/OMS | 3 | 45.15 | 2 | 12 511,32 PLN | 564 886 PLN |
| 124717/78/OMS | 3 | 45.15 | 2 | 12 462,64 PLN | 562 688 PLN |
| 124716/78/OMS | 3 | 45.37 | 2 | 12 208,42 PLN | 553 896 PLN |
| 124715/78/OMS | 3 | 48.67 | 2 | 11 968,93 PLN | 582 528 PLN |
| 124714/78/OMS | 2 | 41.01 | 2 | 12 804,10 PLN | 525 096 PLN |
| 124713/78/OMS | 2 | 38.05 | 2 | 13 145,20 PLN | 500 175 PLN |
| 124712/78/OMS | 2 | 48.67 | 2 | 11 774,32 PLN | 573 056 PLN |
| 124711/78/OMS | 2 | 38.01 | 2 | 12 918,60 PLN | 491 036 PLN |
| 124710/78/OMS | 2 | 45.15 | 2 | 12 121,86 PLN | 547 302 PLN |
| 124709/78/OMS | 2 | 45.15 | 2 | 12 121,86 PLN | 547 302 PLN |
| 124708/78/OMS | 2 | 45.37 | 2 | 12 658,19 PLN | 574 302 PLN |
| 124707/78/OMS | 2 | 48.67 | 2 | 11 774,32 PLN | 573 056 PLN |
| 124706/78/OMS | 1 | 58.67 | 3 | 11 689,06 PLN | 685 797 PLN |
| 124705/78/OMS | 1 | 45.62 | 2 | 12 212,57 PLN | 557 137,50 PLN |
| 124704/78/OMS | 1 | 45.62 | 2 | 12 212,57 PLN | 557 137,50 PLN |
| 124703/78/OMS | 1 | 40.61 | 2 | 12 832,26 PLN | 521 118 PLN |
| 124702/78/OMS | 1 | 45.62 | 2 | 12 065,43 PLN | 550 425 PLN |
| 124701/78/OMS | 1 | 37.65 | 2 | 13 088,05 PLN | 492 765 PLN |
| 124700/78/OMS | 1 | 58.19 | 3 | 11 724,99 PLN | 682 277 PLN |
| 124699/78/OMS | 1 | 48.48 | 2 | 11 576,24 PLN | 561 216 PLN |
| 124698/78/OMS | 1 | 37.6 | 2 | 12 864 PLN | 483 686,40 PLN |
| 124697/78/OMS | 1 | 44.95 | 2 | 12 029,10 PLN | 540 708 PLN |
| 124696/78/OMS | 1 | 44.96 | 2 | 11 928,65 PLN | 536 312 PLN |
| 124381/78/OMS | 1 | 44.96 | 2 | 11 928,65 PLN | 536 312 PLN |
| 124380/78/OMS | 1 | 48.48 | 2 | 11 625,08 PLN | 563 584 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607